Uitslagen

Seizoen:



  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 19-03-2024 20:00 Roosendaal O23 Unitas'30 O23
C 17-03-2024 11:00 Achtmaal 3 Unitas'30 11 3 - 6
C 17-03-2024 10:00 Unitas'30 3 SC Gastel 3 1 - 3
C 17-03-2024 12:15 Unitas'30 4 HZ'75 2 3 - 1
C 17-03-2024 12:00 NSV 2 Unitas'30 5 1 - 1
C 17-03-2024 14:30 SC Kruisland Unitas'30 1 1 - 3
C 17-03-2024 12:00 Rimboe 3 Unitas'30 6 1 - 4
C 17-03-2024 10:00 Unitas'30 7 Victoria'03 4 1 - 2
C 17-03-2024 12:15 Unitas'30 10 DOSKO 6 1 - 7
C 17-03-2024 10:00 Unitas'30 2 Madese Boys 2 1 - 5
C 17-03-2024 11:00 OVV'67 VR1 Unitas'30 Vr 1 2 - 2
C 17-03-2024 11:30 Grenswachters VR1 Unitas'30 Vr 2 3 - 1
C 17-03-2024 11:00 DSE VR3 Unitas'30 Vr 3 7 - 0
C 16-03-2024 15:40 Boeimeer 4 Unitas'30 Zat 3 0 - 1
C 16-03-2024 16:00 RKSV Nuenen O23-1 Unitas'30 O23 6 - 1
C 16-03-2024 14:30 Roosendaal JO19-1 Unitas'30 JO19-1 3 - 0
C 16-03-2024 15:45 Baronie JO19-3 Unitas'30 JO19-2 7 - 4
C 16-03-2024 14:30 DIA JO19-1 Unitas'30 JO19-4 1 - 2
C 16-03-2024 16:15 Unitas'30 JO19-3 Internos JO19-1 1 - 2
C 16-03-2024 16:30 Unitas'30 JO17-1 Barendrecht JO17-1 5 - 2
C 16-03-2024 12:30 Advendo JO17-1 Unitas'30 JO17-4 5 - 2
C 16-03-2024 16:15 Unitas'30 JO17-3 Bavel JO17-3 4 - 0
C 16-03-2024 12:45 Victoria'03 JO17-1 Unitas'30 JO17-2 1 - 5
C 16-03-2024 14:10 Unitas'30 JO16-3 ST Zwaluwe/DHV JO16-1 0 - 6
C 16-03-2024 14:10 Unitas'30 JO16-2 Prinsenland JO16-1 6 - 3
C 16-03-2024 12:00 Unitas'30 JO16-4 METO JO16-1
C 16-03-2024 13:00 JVOZ JO15-1 Unitas'30 JO15-1 1 - 0
C 16-03-2024 09:00 Unitas'30 JO15-3 Boeimeer JO15-2 9 - 2
C 16-03-2024 14:15 Unitas'30 JO14-1 Nivo Sparta JO14-1 0 - 0
C 16-03-2024 10:45 DIA JO14-2 Unitas'30 JO14-2 5 - 6
C 16-03-2024 08:30 The Gunners JO14-1JM Unitas'30 JO14-5 8 - 1
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO14-6 DSE JO14-2 7 - 4
C 16-03-2024 12:10 Unitas'30 JO14-3 Gloria UC JO14-1 3 - 0
C 16-03-2024 12:00 Unitas'30 JO14-4 BSC JO14-3 6 - 3
C 16-03-2024 11:30 Schijf JO13-1JM Unitas'30 JO13-3 3 - 3
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO13-1 vv Smitshoek JO13-1 0 - 1
C 16-03-2024 11:30 Sprundel JO13-1 Unitas'30 JO13-4 0 - 6
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO13-5 VVR JO13-2 4 - 1
C 16-03-2024 09:00 Roosendaal JO13-3 Unitas'30 JO13-2 2 - 1
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO12-1 JVOZ JO12-2 Yorick van Camfort (S) 1 - 6
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO12-5 Klundert JO12-2JM Ties Wijnen (S) 1 - 14
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO12-4 Moerse Boys JO12-1 Cas van Loon (S) 5 - 1
C 16-03-2024 10:15 UVV'40 JO12-1 Unitas'30 JO12-2 4 - 0
C 16-03-2024 11:30 NSV JO12-1 Unitas'30 JO12-3 6 - 4
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO11-4 Moerse Boys JO11-3 Leider (S) 16 - 0
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO11-3 Achtmaal JO11-1 Koen Snijders (S) 2 - 4
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO11-1 ASWH JO11-1 Guus van Polanen (S) 5 - 1
C 16-03-2024 10:00 Baronie JO11-3 Unitas'30 JO11-6 2 - 4
C 16-03-2024 08:30 R.K.S.V. Groen Wit JO11-2 Unitas'30 JO11-2 0 - 5
C 16-03-2024 10:00 Sprundel JO11-2 Unitas'30 JO11-5 5 - 0
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-2 Virtus JO10-1 Marijn van Raan (S)
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-5 Beek Vooruit JO10-3 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Cluzona JO10-1 Unitas'30 JO10-6
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-7 Klundert JO10-2JM Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 10:15 DVO'60 JO10-2 Unitas'30 JO10-8
C 16-03-2024 vervallen BSC JO10-1 Unitas'30 JO10-1
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-4 Moerse Boys JO10-3 Dafne van den Bemt (S)
C 16-03-2024 vervallen DIA JO10-2 Unitas'30 JO10-3
C 16-03-2024 09:55 Bavel JO9-1 Unitas'30 JO9-2
C 16-03-2024 vervallen Sprundel JO9-1 Unitas'30 JO9-4
C 16-03-2024 08:30 Boeimeer JO9-4 Unitas'30 JO9-6
C 16-03-2024 10:15 Boeimeer JO9-1 Unitas'30 JO9-1
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO9-5 Terheijden JO9-2 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO9-3 Baronie JO9-5 Jeremy Oomen (S)
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO8-5 NSV JO8-1 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 10:00 ASWH JO8-1 Unitas'30 JO8-1
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO8-4 Moerse Boys JO8-1JM Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 09:45 Unitas'30 JO8-2 Boeimeer JO8-2 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO8-3 Baronie JO8-4 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Baronie JO8-5 Unitas'30 JO8-6
C 16-03-2024 08:30 AC Milan Chelsea Jop Dekkers (S) 8 - 13
C 16-03-2024 08:30 Liverpool Borussia Dortmund Milo Notenboom (S) 4 - 15
C 16-03-2024 08:30 Manchester United Barcelona Juul van Nijnatten (S) 7 - 8
C 16-03-2024 08:30 Bayern München Real Madrid Thijs Roovers (S) 22 - 5
C 16-03-2024 08:30 Paris Saint Germain Juventus Spelbegeleider/Ouder (S) 4 - 7
C 16-03-2024 15:15 Unitas'30 MO20-1 JEKA MO20-1 0 - 3
C 16-03-2024 13:00 Unitas'30 MO20-2 WDS '19 MO20-1 (9-tal) 1 - 3
C 16-03-2024 12:30 Terheijden MO17-1 Unitas'30 MO17-1 2 - 0
C 16-03-2024 11:30 Oranje Wit MO15-1 Unitas'30 MO15-1 1 - 1
C 16-03-2024 14:15 Unitas'30 MO15-2 Roosendaal MO15-1 1 - 1
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 MO15-3 Kogelvangers MO15-1 (9-tal) Leider (S) 4 - 1
C 16-03-2024 10:30 BSC MO13-1 Unitas'30 MO13-1 1 - 2
C 16-03-2024 12:30 Unitas'30 MO13-2 TSC MO13-1 Leider / Ouder (S) 1 - 2
C 16-03-2024 08:45 De Fendert MO11-1 Unitas'30 MO11-1 1 - 1
C 15-03-2024 20:30 SEOLTO VR30+1 Unitas'30 VR30+ 1 1 - 1
C 15-03-2024 21:30 DEVO VR30+1 Unitas'30 VR30+ 2 0 - 2
C 15-03-2024 21:00 Unitas'30 VR30+ 1 Internos VR30+1 0 - 0
C 15-03-2024 19:30 Unitas'30 VR30+ 2 VVR VR30+1 0 - 0
C 15-03-2024 19:30 Zwaluwe VR30+1 Unitas'30 VR30+ 1 0 - 4
C 15-03-2024 20:00 Schijf VR30+1 Unitas'30 VR30+ 2 2 - 0
C 15-03-2024 20:00 Unitas'30 VR30+ 1 SAB VR30+2 1 - 0
C 15-03-2024 20:30 Unitas'30 VR30+ 2 DIOZ VR30+1 0 - 0
C 13-03-2024 19:00 Unitas'30 MO17-1 TSC MO17-1 2 - 0
C 10-03-2024 09:45 De Markiezaten 7 Unitas'30 7 1 - 2
C 10-03-2024 10:00 Unitas'30 5 Hoeven 3 1 - 4
C 10-03-2024 12:15 Unitas'30 6 ODIO 4 3 - 4
C 10-03-2024 09:30 Noordhoek 2 Unitas'30 10 3 - 2
C 10-03-2024 10:00 Dongen 2 Unitas'30 2 3 - 0
C 10-03-2024 12:15 Unitas'30 11 Beek Vooruit 8 0 - 6
C 10-03-2024 09:45 De Markiezaten 8 Unitas'30 9 3 - 3
Volgende

  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
C 17-03-2024 11:00 Achtmaal 3 Unitas'30 11 3 - 6
C 17-03-2024 10:00 Unitas'30 3 SC Gastel 3 1 - 3
C 17-03-2024 12:15 Unitas'30 4 HZ'75 2 3 - 1
C 17-03-2024 12:00 NSV 2 Unitas'30 5 1 - 1
C 17-03-2024 14:30 SC Kruisland Unitas'30 1 1 - 3
C 17-03-2024 12:00 Rimboe 3 Unitas'30 6 1 - 4
C 17-03-2024 10:00 Unitas'30 7 Victoria'03 4 1 - 2
C 17-03-2024 12:15 Unitas'30 10 DOSKO 6 1 - 7
C 17-03-2024 10:00 Unitas'30 2 Madese Boys 2 1 - 5
C 17-03-2024 11:00 OVV'67 VR1 Unitas'30 Vr 1 2 - 2
C 17-03-2024 11:30 Grenswachters VR1 Unitas'30 Vr 2 3 - 1
C 17-03-2024 11:00 DSE VR3 Unitas'30 Vr 3 7 - 0
C 16-03-2024 15:40 Boeimeer 4 Unitas'30 Zat 3 0 - 1
C 16-03-2024 16:00 RKSV Nuenen O23-1 Unitas'30 O23 6 - 1
C 16-03-2024 14:30 Roosendaal JO19-1 Unitas'30 JO19-1 3 - 0
C 16-03-2024 15:45 Baronie JO19-3 Unitas'30 JO19-2 7 - 4
C 16-03-2024 14:30 DIA JO19-1 Unitas'30 JO19-4 1 - 2
C 16-03-2024 16:15 Unitas'30 JO19-3 Internos JO19-1 1 - 2
C 16-03-2024 16:30 Unitas'30 JO17-1 Barendrecht JO17-1 5 - 2
C 16-03-2024 12:30 Advendo JO17-1 Unitas'30 JO17-4 5 - 2
C 16-03-2024 16:15 Unitas'30 JO17-3 Bavel JO17-3 4 - 0
C 16-03-2024 12:45 Victoria'03 JO17-1 Unitas'30 JO17-2 1 - 5
C 16-03-2024 14:10 Unitas'30 JO16-3 ST Zwaluwe/DHV JO16-1 0 - 6
C 16-03-2024 14:10 Unitas'30 JO16-2 Prinsenland JO16-1 6 - 3
C 16-03-2024 12:00 Unitas'30 JO16-4 METO JO16-1
C 16-03-2024 13:00 JVOZ JO15-1 Unitas'30 JO15-1 1 - 0
C 16-03-2024 09:00 Unitas'30 JO15-3 Boeimeer JO15-2 9 - 2
C 16-03-2024 14:15 Unitas'30 JO14-1 Nivo Sparta JO14-1 0 - 0
C 16-03-2024 10:45 DIA JO14-2 Unitas'30 JO14-2 5 - 6
C 16-03-2024 08:30 The Gunners JO14-1JM Unitas'30 JO14-5 8 - 1
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO14-6 DSE JO14-2 7 - 4
C 16-03-2024 12:10 Unitas'30 JO14-3 Gloria UC JO14-1 3 - 0
C 16-03-2024 12:00 Unitas'30 JO14-4 BSC JO14-3 6 - 3
C 16-03-2024 11:30 Schijf JO13-1JM Unitas'30 JO13-3 3 - 3
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO13-1 vv Smitshoek JO13-1 0 - 1
C 16-03-2024 11:30 Sprundel JO13-1 Unitas'30 JO13-4 0 - 6
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO13-5 VVR JO13-2 4 - 1
C 16-03-2024 09:00 Roosendaal JO13-3 Unitas'30 JO13-2 2 - 1
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO12-1 JVOZ JO12-2 Yorick van Camfort (S) 1 - 6
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO12-5 Klundert JO12-2JM Ties Wijnen (S) 1 - 14
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO12-4 Moerse Boys JO12-1 Cas van Loon (S) 5 - 1
C 16-03-2024 10:15 UVV'40 JO12-1 Unitas'30 JO12-2 4 - 0
C 16-03-2024 11:30 NSV JO12-1 Unitas'30 JO12-3 6 - 4
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO11-4 Moerse Boys JO11-3 Leider (S) 16 - 0
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO11-3 Achtmaal JO11-1 Koen Snijders (S) 2 - 4
C 16-03-2024 10:15 Unitas'30 JO11-1 ASWH JO11-1 Guus van Polanen (S) 5 - 1
C 16-03-2024 10:00 Baronie JO11-3 Unitas'30 JO11-6 2 - 4
C 16-03-2024 08:30 R.K.S.V. Groen Wit JO11-2 Unitas'30 JO11-2 0 - 5
C 16-03-2024 10:00 Sprundel JO11-2 Unitas'30 JO11-5 5 - 0
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-2 Virtus JO10-1 Marijn van Raan (S)
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-5 Beek Vooruit JO10-3 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Cluzona JO10-1 Unitas'30 JO10-6
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-7 Klundert JO10-2JM Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 10:15 DVO'60 JO10-2 Unitas'30 JO10-8
C 16-03-2024 vervallen BSC JO10-1 Unitas'30 JO10-1
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 JO10-4 Moerse Boys JO10-3 Dafne van den Bemt (S)
C 16-03-2024 vervallen DIA JO10-2 Unitas'30 JO10-3
C 16-03-2024 09:55 Bavel JO9-1 Unitas'30 JO9-2
C 16-03-2024 vervallen Sprundel JO9-1 Unitas'30 JO9-4
C 16-03-2024 08:30 Boeimeer JO9-4 Unitas'30 JO9-6
C 16-03-2024 10:15 Boeimeer JO9-1 Unitas'30 JO9-1
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO9-5 Terheijden JO9-2 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO9-3 Baronie JO9-5 Jeremy Oomen (S)
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO8-5 NSV JO8-1 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 10:00 ASWH JO8-1 Unitas'30 JO8-1
C 16-03-2024 08:30 Unitas'30 JO8-4 Moerse Boys JO8-1JM Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 09:45 Unitas'30 JO8-2 Boeimeer JO8-2 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Unitas'30 JO8-3 Baronie JO8-4 Spelbegeleider/Ouder (S)
C 16-03-2024 vervallen Baronie JO8-5 Unitas'30 JO8-6
C 16-03-2024 08:30 AC Milan Chelsea Jop Dekkers (S) 8 - 13
C 16-03-2024 08:30 Liverpool Borussia Dortmund Milo Notenboom (S) 4 - 15
C 16-03-2024 08:30 Manchester United Barcelona Juul van Nijnatten (S) 7 - 8
C 16-03-2024 08:30 Bayern München Real Madrid Thijs Roovers (S) 22 - 5
C 16-03-2024 08:30 Paris Saint Germain Juventus Spelbegeleider/Ouder (S) 4 - 7
C 16-03-2024 15:15 Unitas'30 MO20-1 JEKA MO20-1 0 - 3
C 16-03-2024 13:00 Unitas'30 MO20-2 WDS '19 MO20-1 (9-tal) 1 - 3
C 16-03-2024 12:30 Terheijden MO17-1 Unitas'30 MO17-1 2 - 0
C 16-03-2024 11:30 Oranje Wit MO15-1 Unitas'30 MO15-1 1 - 1
C 16-03-2024 14:15 Unitas'30 MO15-2 Roosendaal MO15-1 1 - 1
C 16-03-2024 11:00 Unitas'30 MO15-3 Kogelvangers MO15-1 (9-tal) Leider (S) 4 - 1
C 16-03-2024 10:30 BSC MO13-1 Unitas'30 MO13-1 1 - 2
C 16-03-2024 12:30 Unitas'30 MO13-2 TSC MO13-1 Leider / Ouder (S) 1 - 2
C 16-03-2024 08:45 De Fendert MO11-1 Unitas'30 MO11-1 1 - 1
C 15-03-2024 20:30 SEOLTO VR30+1 Unitas'30 VR30+ 1 1 - 1
C 15-03-2024 21:30 DEVO VR30+1 Unitas'30 VR30+ 2 0 - 2
C 15-03-2024 21:00 Unitas'30 VR30+ 1 Internos VR30+1 0 - 0
C 15-03-2024 19:30 Unitas'30 VR30+ 2 VVR VR30+1 0 - 0
C 15-03-2024 19:30 Zwaluwe VR30+1 Unitas'30 VR30+ 1 0 - 4
C 15-03-2024 20:00 Schijf VR30+1 Unitas'30 VR30+ 2 2 - 0
C 15-03-2024 20:00 Unitas'30 VR30+ 1 SAB VR30+2 1 - 0
C 15-03-2024 20:30 Unitas'30 VR30+ 2 DIOZ VR30+1 0 - 0
C 13-03-2024 19:00 Unitas'30 MO17-1 TSC MO17-1 2 - 0
C 10-03-2024 09:45 De Markiezaten 7 Unitas'30 7 1 - 2
C 10-03-2024 10:00 Unitas'30 5 Hoeven 3 1 - 4
C 10-03-2024 12:15 Unitas'30 6 ODIO 4 3 - 4
C 10-03-2024 09:30 Noordhoek 2 Unitas'30 10 3 - 2
C 10-03-2024 10:00 Dongen 2 Unitas'30 2 3 - 0
C 10-03-2024 12:15 Unitas'30 11 Beek Vooruit 8 0 - 6
C 10-03-2024 09:45 De Markiezaten 8 Unitas'30 9 3 - 3
C 10-03-2024 11:00 R.K.S.V. Groen Wit 3 Unitas'30 3 1 - 3
Volgende

  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
B 09-03-2024 14:00 Unitas'30 JO16-3 ST Zwaluwe/DHV JO16-1 0 - 2
B 17-02-2024 11:30 FC Axel JO19-1 Unitas'30 JO19-4 7 - 1
B 07-02-2024 19:00 Unitas'30 JO14-5 Gesta JO14-1JM 6 - 0
B 31-01-2024 19:30 Unitas'30 JO19-4 Gloria UC JO19-1 2 - 2 (6 - 5)
B 31-01-2024 19:30 Unitas'30 JO17-2 RSV JO17-1 2 - 4
B 29-01-2024 19:00 Halsteren JO16-1 Unitas'30 JO16-3 1 - 3
B 29-01-2024 18:45 Unitas'30 JO13-4 Victoria'03 JO13-2 1 - 1 (4 - 3)
B 27-01-2024 14:15 Unitas'30 JO17-1 Oranje Wit JO17-1 1 - 1 (2 - 4)
B 23-01-2024 20:00 Unitas'30 Vr 1 SC Gastel VR1 1 - 2
B 20-01-2024 11:00 Arnemuiden JO14-1 Unitas'30 JO14-2 4 - 0
B 13-01-2024 14:30 Unitas'30 JO14-1 Baronie JO15-1 0 - 8
B 17-12-2023 14:00 RBC 1 Unitas'30 1 3 - 0
B 17-12-2023 11:00 Schijf VR1 Unitas'30 Vr 1 3 - 4
B 16-12-2023 13:00 SC 't Zand JO17-1 Unitas'30 JO17-1 0 - 1
B 16-12-2023 12:00 Bavel JO14-1 Unitas'30 JO14-1 0 - 2
B 07-11-2023 20:00 Sprundel 2 Unitas'30 Zat 2 3 - 3
B 22-10-2023 12:15 Beek Vooruit VR1 Unitas'30 Vr 2 3 - 0
B 21-10-2023 17:00 Internos 1 Unitas'30 1 1 - 7
B 17-09-2023 12:15 Unitas'30 11 Victoria'03 7 3 - 5
B 17-09-2023 12:00 R.K.S.V. Groen Wit 5 Unitas'30 9 0 - 7
B 17-09-2023 10:00 Unitas'30 3 Roosendaal 4 3 - 7
B 17-09-2023 12:15 Unitas'30 4 Rimboe 3 2 - 4
B 17-09-2023 12:00 DIA 5 Unitas'30 5 4 - 2
B 17-09-2023 11:15 Schijf 2 Unitas'30 6 1 - 2
B 17-09-2023 11:00 Hoeven 5 Unitas'30 7 0 - 0
B 17-09-2023 09:45 Internos 3 Unitas'30 10 7 - 0
B 17-09-2023 10:00 Unitas'30 2 Roosendaal 2 2 - 4
B 17-09-2023 12:15 DIOZ VR1 Unitas'30 Vr 2 0 - 10
B 16-09-2023 16:30 Unitas'30 Zat 2 Rood-Wit W 2 6 - 2
B 16-09-2023 15:00 DSE 5 Unitas'30 Zat 3 1 - 0
B 16-09-2023 14:30 ZIGO JO19-1 Unitas'30 JO19-1 2 - 6
B 16-09-2023 12:45 Walcheren JO17-1 Unitas'30 JO17-1 0 - 5
B 16-09-2023 14:15 Unitas'30 JO15-1 SC 't Zand JO15-1 1 - 5
B 16-09-2023 09:45 JVOZ JO13-2 Unitas'30 JO13-1 1 - 2
B 10-09-2023 12:15 Unitas'30 6 DSE 4 5 - 1
B 10-09-2023 vervallen Unitas'30 8 Sprundel 6
B 10-09-2023 10:00 Victoria'03 5 Unitas'30 7 0 - 1
B 10-09-2023 12:15 Beek Vooruit 12 Unitas'30 10 12 - 0
B 10-09-2023 11:15 DOSKO 2 Unitas'30 2 1 - 2
B 10-09-2023 10:00 RSV 4 Unitas'30 11 8 - 5
B 10-09-2023 14:30 Unitas'30 9 Beek Vooruit 9 1 - 7
B 10-09-2023 10:00 Unitas'30 3 Halsteren 2
B 10-09-2023 12:00 Vivoo 2 Unitas'30 4 5 - 3
B 10-09-2023 10:00 Unitas'30 5 WDS'19 4 2 - 1
B 10-09-2023 10:00 Unitas'30 Vr 1 SC Gastel VR1 3 - 3
B 10-09-2023 12:00 DIA VR1 Unitas'30 Vr 2 0 - 2
B 10-09-2023 vervallen Unitas'30 Vr 3 Sprundel VR2 K. (Kayleigh) Klok
B 09-09-2023 13:30 Internos 5 Unitas'30 Zat 3 1 - 2
B 09-09-2023 16:30 Unitas'30 Zat 2 DSE 4 6 - 1
B 09-09-2023 15:00 VOAB JO19-1 Unitas'30 JO19-1 3 - 1
B 09-09-2023 14:30 Baronie JO17-1 Unitas'30 JO17-1 3 - 3
B 09-09-2023 10:15 Baronie JO15-1 Unitas'30 JO15-1 3 - 0
B 09-09-2023 12:15 Unitas'30 JO13-1 Roosendaal JO13-1JM 3 - 1
B 08-09-2023 20:00 VVR 4 Unitas'30 9 3 - 3
B 03-09-2023 10:00 Unitas'30 7 Sprundel 4 3 - 1
B 03-09-2023 12:15 Unitas'30 10 DSE 5 0 - 3
B 03-09-2023 10:00 Unitas'30 2 SC Kruisland 2 4 - 1
B 03-09-2023 12:15 Unitas'30 11 Hoeven 4 2 - 2
B 03-09-2023 12:00 TVC Breda 3 Unitas'30 3 6 - 0
B 03-09-2023 12:15 Unitas'30 4 BSC 3 6 - 4
B 03-09-2023 12:30 Roosendaal 7 Unitas'30 5 5 - 5
B 03-09-2023 13:30 R.K.S.V. Groen Wit 4 Unitas'30 6 4 - 0
B 03-09-2023 vervallen DSE 6 Unitas'30 8
B 03-09-2023 10:00 Unitas'30 Vr 1 Virtus VR1 B. (B. (Ben)) van den Berg
B 03-09-2023 12:15 Unitas'30 Vr 2 DSE VR3 1 - 0
B 03-09-2023 13:00 Victoria'03 VR1 Unitas'30 Vr 3
B 02-09-2023 16:15 Unitas'30 Zat 3 Sprundel 2 2 - 6
B 02-09-2023 13:30 Internos 6 Unitas'30 Zat 2 4 - 7
B 02-09-2023 16:30 Unitas'30 JO19-1 Baronie JO19-1 3 - 0
B 02-09-2023 14:10 Unitas'30 JO17-1 Kloetinge JO17-1 5 - 1
B 02-09-2023 12:10 Unitas'30 JO15-1 TSC JO15-1 3 - 2
B 02-09-2023 10:15 Baronie JO13-1 Unitas'30 JO13-1 3 - 1


  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Uitslag Verslag
V 19-03-2024 20:00 Roosendaal O23 Unitas'30 O23
V 09-03-2024 14:00 Unitas'30 JO18-2 WHS JO18-1 Jeffrey Landesbergen (S)
V 09-03-2024 10:15 Unitas'30 JO14-3 Unitas'30 JO14-4 Teun Huijben (S)
V 09-03-2024 13:15 Gilze JO15-1 Unitas'30 JO14-2
V 07-03-2024 20:15 vv Gilze 1 Unitas'30 1
V 24-02-2024 15:00 Smitshoek JO17-1 Unitas'30 JO17-1
V 24-02-2024 10:15 Unitas'30 MO15-1 Unitas'30 JO13-3
V 24-02-2024 10:15 Unitas'30 MO15-1 Unitas'30 JO13-3 Leider (S)
V 21-02-2024 19:15 Fc Den Bosch JO16-1 Unitas'30 JO17-1
V 18-02-2024 10:00 Unitas'30 7 Unitas'30 35+ Leider (S)
V 18-02-2024 11:00 Unitas'30 Vr 1 Trainen
V 17-02-2024 13:45 Unitas'30 JO19-1 Trainen
V 17-02-2024 12:00 Unitas'30 JO16-3 Unitas'30 JO15-1 Ricardo Weijgers (S)
V 17-02-2024 12:00 Unitas'30 JO14-3 Internos JO14-1 Kevin Witteveen (S)
V 17-02-2024 10:00 Unitas'30 JO14-1 Trainen
V 17-02-2024 10:15 Unitas'30 JO13-1 Trainen
V 17-02-2024 10:00 Unitas'30 JO12-1 Unitas'30 JO11-1 Michel v Ham (S)
V 17-02-2024 10:00 Unitas'30 JO9-4 Unitas'30 JO9-2 Leider (S)
V 17-02-2024 10:15 Unitas'30 MO13-1 Unitas'30 MO15-1 Leider (S)
V 08-02-2024 20:30 Moerse Boys 1 Unitas'30 1
V 06-02-2024 20:00 Unitas'30 O23 MOC17 O23 Mikel Snijders (S)
V 28-01-2024 11:00 Hoeven 2 Unitas'30 2
V 28-01-2024 10:00 Gilze vr 1 Unitas'30 Vr 1
V 27-01-2024 14:15 Unitas'30 JO15-1 WSC JO15-1 Jetske Bon (S)
V 27-01-2024 10:15 Unitas'30 JO13-1 PVCV JO13-1 Kevin Witteveen (S) 3 - 5
V 21-01-2024 afgelast Unitas'30 7 Unitas 30 5 maarten de jong (S)
V 21-01-2024 afgelast Unitas'30 2 zundert 2 Jeffrey Landsbergen (S)
V 21-01-2024 afgelast Unitas'30 3 Sprundel 2 mikel snijders (S)
V 21-01-2024 afgelast Unitas'30 4 RSV2 karim el addouti (S)
V 20-01-2024 12:00 Poortugaal JO19-1 Unitas'30 JO19-1
V 20-01-2024 afgelast Baronie JO16-2 Unitas'30 JO16-2
V 20-01-2024 afgelast Virtus JO15-1 Unitas'30 JO15-2
V 20-01-2024 afgelast Fc Eindhoven JO15-1 Unitas'30 JO15-1
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO14-3 Internos JO14-1
V 20-01-2024 afgelast Unitas Gorichem JO13-1 Unitas'30 JO13-1
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO13-2 Trainen
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO12-1 Bavel JO12-1 Leider / Ouder (S)
V 20-01-2024 afgelast Papendrecht JO12-2 Unitas'30 JO12-2
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO11-2 Sarto JO11-2 Leider / Ouder (S)
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO11-1 Capelle JO11-1 Leider / Ouder (S)
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO11-6 VVR JO11-2 Leider / Ouder (S)
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO10-1 Baronie JO10-1 Marijn van Raan (S)
V 20-01-2024 afgelast Sarto JO9-2 Unitas'30 JO9-2
V 20-01-2024 afgelast Oranje Wit JO8-2 Unitas'30 JO8-2
V 20-01-2024 afgelast Unitas'30 JO8-1 Unitas'30 JO9-1 Mees van Laarhoven (S)
V 20-01-2024 afgelast Oranje Wit JO8-3 Unitas'30 JO8-4
V 20-01-2024 afgelast Neerlandia'31 MO11-1 Unitas'30 MO11-1
V 17-01-2024 afgelast Unitas'30 JO17-1 Spartaan'20 JO17-1 Mikel Snijders (S)
V 16-01-2024 afgelast Unitas'30 O23 VOAB 1 Daan de Gouw (S)
V 13-01-2024 14:00 TEC O23 Unitas'30 O23
