Afdrukken
0519 Mannen Zondag reserve

Unitas'30 Zondag 4

Teamleden

Spelers
Rens van den Beemd Keeper      
Joey van den Berk        
Sander Buijk        
Mitch Buiks        
Ramon de Caluwe        
Rick van der Corput        
Rik Frijters        
Jim Goosen        
Youri de Graaf        
Niels Halters        
Mats Horsten        
Nick Knijnenburg        
Timo Lauwerijssen        
Nick van Mechelen        
Matthijs Spijkers        
Teun Staaltjens        
Yanick de Weert        
 
Overige teamleden
Dan van Groesen Groepscoördinator Senioren Recreatief
Tim Heeren Leider
Robin Sprenkels Trainer/Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 24-05-2020 12:00 SC Gastel 5 IFC 2 75804 0-0
C 24-05-2020 12:00 Dubbeldam 3 Unitas'30 4 75365 0-0
C 24-05-2020 11:00 DEVO 2 Halsteren 3 75529 0-0
C 24-05-2020 10:00 Victoria'03 3 Nieuw Borgvliet 3 75925 0-0
C 24-05-2020 10:00 Sprundel 3 RCD 3 76525 0-0
C 24-05-2020 12:15 Beek Vooruit 3 VVR 3 76723 0-0
C 17-05-2020 12:00 IFC 2 DEVO 2 75683 0-0
C 17-05-2020 11:00 RCD 3 Beek Vooruit 3 75518 0-0
C 17-05-2020 11:00 VVR 3 Sprundel 3 76438 0-0
C 17-05-2020 11:30 Halsteren 3 SC Gastel 5 76318 0-0
C 17-05-2020 12:15 Unitas'30 4 Victoria'03 3 75892 0-0
C 17-05-2020 12:30 Nieuw Borgvliet 3 Dubbeldam 3 76876 0-0
C 10-05-2020 10:00 Sprundel 3 DEVO 2 76524 0-0
C 10-05-2020 11:00 VVR 3 Halsteren 3 76437 0-0
C 10-05-2020 12:00 Dubbeldam 3 SC Gastel 5 75364 0-0
C 10-05-2020 12:15 Beek Vooruit 3 Nieuw Borgvliet 3 76722 0-0
C 10-05-2020 12:15 Unitas'30 4 RCD 3 75891 0-0
C 10-05-2020 10:00 Victoria'03 3 IFC 2 75924 0-0
C 26-04-2020 12:00 IFC 2 Sprundel 3 75680 0-0
C 19-04-2020 10:00 Victoria'03 3 Sprundel 3 75923 0-0
C 19-04-2020 11:00 RCD 3 VVR 3 75517 0-0
C 19-04-2020 12:00 IFC 2 Halsteren 3 75682 0-0
C 19-04-2020 12:00 SC Gastel 5 Nieuw Borgvliet 3 75803 0-0
C 19-04-2020 12:15 Beek Vooruit 3 Unitas'30 4 76721 0-0
C 19-04-2020 12:30 DEVO 2 Dubbeldam 3 75528 0-0
C 05-04-2020 12:15 Unitas'30 4 DEVO 2 75890 0-0
C 05-04-2020 11:00 RCD 3 Victoria'03 3 75516 0-0
C 05-04-2020 11:00 VVR 3 SC Gastel 5 76436 0-0
C 05-04-2020 11:30 Halsteren 3 Dubbeldam 3 76317 0-0
C 05-04-2020 12:00 IFC 2 Beek Vooruit 3 75681 0-0
C 05-04-2020 12:30 Nieuw Borgvliet 3 Sprundel 3 76875 0-0
C 29-03-2020 10:00 Sprundel 3 Unitas'30 4 76523 0-0
C 29-03-2020 10:00 Victoria'03 3 VVR 3 75922 0-0
C 29-03-2020 11:00 DEVO 2 Nieuw Borgvliet 3 75527 0-0
C 29-03-2020 12:00 SC Gastel 5 RCD 3 75802 0-0
C 29-03-2020 12:15 Beek Vooruit 3 Halsteren 3 76720 0-0
C 29-03-2020 12:00 Dubbeldam 3 IFC 2 75363 0-0
C 22-03-2020 12:30 Nieuw Borgvliet 3 Halsteren 3 76872 0-0
C 22-03-2020 12:15 Unitas'30 4 SC Gastel 5 75887 0-0
C 22-03-2020 11:00 RCD 3 IFC 2 75514 0-0
C 22-03-2020 10:00 Victoria'03 3 Dubbeldam 3 75920 0-0
C 22-03-2020 11:00 VVR 3 DEVO 2 76434 0-0
C 22-03-2020 10:00 Sprundel 3 Beek Vooruit 3 76521 0-0
C 15-03-2020 12:00 Dubbeldam 3 Beek Vooruit 3 75362 0-0
C 15-03-2020 11:30 Halsteren 3 Victoria'03 3 76316 0-0
C 15-03-2020 12:00 SC Gastel 5 DEVO 2 75801 0-0
C 15-03-2020 12:30 Nieuw Borgvliet 3 RCD 3 76874 0-0
C 15-03-2020 12:15 Unitas'30 4 VVR 3 75889 0-0
C 08-03-2020 10:00 Sprundel 3 Halsteren 3 76522 1-2
C 08-03-2020 10:00 Victoria'03 3 SC Gastel 5 75921 1-1
C 08-03-2020 12:15 Unitas'30 4 IFC 2 75888 7-1
C 08-03-2020 12:15 Beek Vooruit 3 DEVO 2 76719 3-2
C 08-03-2020 11:00 RCD 3 Dubbeldam 3 75515 3-7
C 08-03-2020 11:00 VVR 3 Nieuw Borgvliet 3 76435 0-1
C 01-03-2020 12:00 Nieuw Borgvliet 3 Beek Vooruit 3 76868 0-0
C 01-03-2020 11:00 DEVO 2 Victoria'03 3 75526 2-1
C 16-02-2020 12:30 Nieuw Borgvliet 3 Unitas'30 4 76873 0-0
C 16-02-2020 11:30 Halsteren 3 RCD 3 76315 1-3
C 16-02-2020 12:00 Dubbeldam 3 Sprundel 3 75361 3-1
C 16-02-2020 12:00 IFC 2 VVR 3 75679 1-3
C 16-02-2020 12:00 SC Gastel 5 Beek Vooruit 3 75800 2-3
C 02-02-2020 12:15 Beek Vooruit 3 Victoria'03 3 76718 2-0
C 02-02-2020 12:00 SC Gastel 5 Sprundel 3 75799 2-0
C 02-02-2020 12:00 IFC 2 Nieuw Borgvliet 3 75678 2-2
C 02-02-2020 12:00 Dubbeldam 3 VVR 3 75360 1-1
C 02-02-2020 11:30 Halsteren 3 Unitas'30 4 76314 1-1
C 02-02-2020 11:00 DEVO 2 RCD 3 75525 2-1
C 26-01-2020 12:30 Nieuw Borgvliet 3 DEVO 2 76871 2-1
C 26-01-2020 12:00 IFC 2 Dubbeldam 3 75677 0-2
C 26-01-2020 11:00 RCD 3 SC Gastel 5 75513 1-2
C 19-01-2020 12:00 IFC 2 Victoria'03 3 75674 0-7
C 19-01-2020 11:00 RCD 3 Nieuw Borgvliet 3 75510 1-0
C 15-12-2019 12:00 SC Gastel 5 Halsteren 3 75796 1-5
C 08-12-2019 10:00 Sprundel 3 Victoria'03 3 76520 3-1
C 08-12-2019 12:15 Unitas'30 4 Dubbeldam 3 75886 4-0
C 08-12-2019 11:00 VVR 3 Beek Vooruit 3 76433 3-0
C 08-12-2019 11:30 Halsteren 3 IFC 2 76313 6-0
C 01-12-2019 10:00 Victoria'03 3 RCD 3 75919 2-0
C 01-12-2019 11:00 DEVO 2 Unitas'30 4 75524 2-3
C 01-12-2019 11:00 Dubbeldam 3 Halsteren 3 75359 0-4
C 01-12-2019 12:00 SC Gastel 5 VVR 3 75798 0-3
C 01-12-2019 12:15 Beek Vooruit 3 IFC 2 76717 2-7
C 01-12-2019 10:00 Sprundel 3 Nieuw Borgvliet 3 76519 5-3
C 24-11-2019 11:00 DEVO 2 SC Gastel 5 75523 0-2
C 24-11-2019 11:00 RCD 3 Sprundel 3 75512 1-1
C 24-11-2019 12:00 Nieuw Borgvliet 3 Victoria'03 3 76870 3-0
C 24-11-2019 11:00 VVR 3 Unitas'30 4 76432 3-2
C 24-11-2019 11:30 Halsteren 3 Beek Vooruit 3 76312 2-2
C 17-11-2019 11:55 Nieuw Borgvliet 3 SC Gastel 5 76869 1-0
C 17-11-2019 10:00 Sprundel 3 Dubbeldam 3 76518 0-3
C 17-11-2019 10:00 Victoria'03 3 DEVO 2 75918 2-3
C 17-11-2019 12:15 Unitas'30 4 Beek Vooruit 3 75885 1-2
C 17-11-2019 11:00 RCD 3 Halsteren 3 75511 2-2
C 17-11-2019 11:00 VVR 3 IFC 2 76431 1-2
C 10-11-2019 11:30 Halsteren 3 Nieuw Borgvliet 3 76311 3-3
C 10-11-2019 11:00 DEVO 2 VVR 3 75522 4-4
C 10-11-2019 12:00 Dubbeldam 3 Victoria'03 3 75358 1-0
C 10-11-2019 12:00 IFC 2 RCD 3 75676 1-6
C 10-11-2019 12:15 Beek Vooruit 3 Sprundel 3 76716 1-3
C 10-11-2019 12:00 SC Gastel 5 Unitas'30 4 75797 1-4
C 03-11-2019 11:30 Halsteren 3 DEVO 2 76310 1-3
C 03-11-2019 11:00 VVR 3 Victoria'03 3 76430 0-0
C 03-11-2019 12:00 IFC 2 SC Gastel 5 75675 6-3
C 03-11-2019 12:15 Beek Vooruit 3 Dubbeldam 3 76715 2-4
C 03-11-2019 12:15 Unitas'30 4 Sprundel 3 75884 3-3
C 27-10-2019 10:00 Victoria'03 3 Unitas'30 4 75917 5-2
C 27-10-2019 12:00 Dubbeldam 3 RCD 3 75357 5-1
C 27-10-2019 11:00 DEVO 2 IFC 2 75521 7-0
C 27-10-2019 10:00 Sprundel 3 VVR 3 76517 1-5
C 20-10-2019 12:30 Nieuw Borgvliet 3 VVR 3 76867 2-0
C 20-10-2019 12:15 Beek Vooruit 3 SC Gastel 5 76714 3-2
C 13-10-2019 11:00 VVR 3 RCD 3 76429 2-1
C 13-10-2019 12:00 Dubbeldam 3 DEVO 2 75356 7-1
C 13-10-2019 11:30 Halsteren 3 Sprundel 3 76309 3-2
C 13-10-2019 12:15 Unitas'30 4 Nieuw Borgvliet 3 75883 1-5
C 06-10-2019 10:00 Victoria'03 3 Halsteren 3 75916 2-0
C 06-10-2019 10:00 Sprundel 3 IFC 2 76516 1-1
C 06-10-2019 11:00 DEVO 2 Beek Vooruit 3 75520 1-1
C 06-10-2019 11:00 RCD 3 Unitas'30 4 75509 2-1
C 06-10-2019 12:00 SC Gastel 5 Dubbeldam 3 75795 1-6
C 29-09-2019 11:15 DEVO 2 Sprundel 3 75519 1-1
C 29-09-2019 11:30 Halsteren 3 VVR 3 76308 3-2
C 29-09-2019 12:00 Dubbeldam 3 Nieuw Borgvliet 3 75355 5-1
C 29-09-2019 12:00 SC Gastel 5 Victoria'03 3 75794 1-1
C 29-09-2019 12:15 Beek Vooruit 3 RCD 3 76713 2-3
C 29-09-2019 12:00 IFC 2 Unitas'30 4 75673 1-4
C 22-09-2019 12:30 Nieuw Borgvliet 3 IFC 2 76866 4-3
C 22-09-2019 12:15 Unitas'30 4 Halsteren 3 75882 1-4
C 22-09-2019 11:00 VVR 3 Dubbeldam 3 76428 1-3
C 22-09-2019 11:00 RCD 3 DEVO 2 75508 4-3
C 22-09-2019 10:00 Sprundel 3 SC Gastel 5 76515 1-7
C 22-09-2019 10:00 Victoria'03 3 Beek Vooruit 3 75915 2-3
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2019 11:30 VC Vlissingen 2 Unitas'30 4 17114 6-0
B 15-09-2019 12:00 SC Welberg 2 Biervliet 2 17294 4-0
B 08-09-2019 12:00 SC Welberg 2 VC Vlissingen 2 16519 3-0
B 08-09-2019 12:30 Biervliet 2 Unitas'30 4 16875 5-2
B 01-09-2019 11:30 VC Vlissingen 2 Biervliet 2 16061 4-0
B 01-09-2019 12:15 Unitas'30 4 SC Welberg 2 16272 2-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dubbeldam 3 14 11 1 2 34 47 20 27 0
2 Halsteren 3 14 7 4 3 25 37 23 14 0
3 Nieuw Borgvliet 3 11 7 2 2 23 27 20 7 0
4 VVR 3 14 6 3 5 21 28 21 7 0
5 Beek Vooruit 3 13 6 2 5 20 26 32 -6 0
6 DEVO 2 14 5 3 6 18 32 32 0 0
7 Unitas'30 4 13 5 2 6 17 34 30 4 0
8 RCD 3 13 5 2 6 17 28 31 -3 0
9 Victoria'03 3 14 4 3 7 15 24 21 3 0
10 SC Gastel 5 14 4 2 8 14 25 35 -10 0
11 Sprundel 3 14 3 4 7 13 23 36 -13 0
12 IFC 2 14 3 2 9 11 25 55 -30 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SC Welberg 2 3 2 1 0 7 9 2 7 0
2 VC Vlissingen 2 3 2 0 1 6 10 3 7 0
3 Biervliet 2 3 1 0 2 3 5 10 -5 0
4 Unitas'30 4 3 0 1 2 1 4 13 -9 0

Training

Berichten



Powered by