Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
0244 Onder 14 competitie (voorjaar)

Unitas'30 JO14-4M

Teamleden

Spelers
Muriel Mathon Keeper      
Sterre Blok        
Vera de Bruijn        
Mieke Hendrikx        
Isa Klaassen        
Quinty Roording        
Iris Struijk        
 
Overige teamleden
Marcel Hendrikx Trainer/Coach
Joris van den Broek Groepscoördinator Jeugd Recreatief

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 18-01-2020 10:30 DBGC JO14-1 Heerjansdam JO14-2 39338 0-0
C 14-12-2019 12:30 RCD JO14-1 SV Noordeloos JO14-1 87598 0-0
C 14-12-2019 11:45 Roosendaal JO14-1 Oranje Wit JO14-2 38530 0-0
C 14-12-2019 11:30 DSE JO14-1 IFC JO14-1 38606 1-2
C 14-12-2019 10:45 Beek Vooruit JO14-2 Unitas'30 JO14-4M 89541 0-0
C 14-12-2019 10:15 Irene'58 JO14-1 Stedoco JO14-1M 39378 8-0
C 07-12-2019 10:00 Oranje Wit JO14-2 Beek Vooruit JO14-2 38507 1-3
C 07-12-2019 12:30 Stedoco JO14-1M DBGC JO14-1 38975 0-0
C 07-12-2019 10:15 IFC JO14-1 Heerjansdam JO14-2 38796 7-1
C 07-12-2019 10:30 SV Noordeloos JO14-1 Irene'58 JO14-1 87597 0-1
C 07-12-2019 11:45 Roosendaal JO14-1 RCD JO14-1 38810 3-2
C 07-12-2019 13:25 Unitas'30 JO14-4M DSE JO14-1 89540 0-4
C 30-11-2019 08:30 Heerjansdam JO14-2 Stedoco JO14-1M 38730 3-4
C 30-11-2019 10:30 SV Noordeloos JO14-1 Unitas'30 JO14-4M 89539 4-1
C 30-11-2019 10:35 DBGC JO14-1 IFC JO14-1 38903 0-1
C 30-11-2019 10:45 Beek Vooruit JO14-2 Roosendaal JO14-1 38463 2-2
C 30-11-2019 11:30 DSE JO14-1 Irene'58 JO14-1 39073 0-4
C 30-11-2019 12:30 RCD JO14-1 Oranje Wit JO14-2 39061 6-2
C 23-11-2019 08:30 Oranje Wit JO14-2 SV Noordeloos JO14-1 87596 3-4
C 23-11-2019 09:00 Beek Vooruit JO14-2 DBGC JO14-1 39255 1-2
C 23-11-2019 10:15 DSE JO14-1 Heerjansdam JO14-2 39623 7-0
C 23-11-2019 10:15 Irene'58 JO14-1 IFC JO14-1 39424 1-1
C 23-11-2019 11:45 Roosendaal JO14-1 Stedoco JO14-1M 38531 13-1
C 23-11-2019 12:30 RCD JO14-1 Unitas'30 JO14-4M 89538 5-0
C 16-11-2019 08:30 Heerjansdam JO14-2 Beek Vooruit JO14-2 38470 0-14
C 16-11-2019 09:00 SV Noordeloos JO14-1 DSE JO14-1 87595 2-5
C 16-11-2019 10:00 DBGC JO14-1 RCD JO14-1 38543 2-3
C 16-11-2019 10:00 Stedoco JO14-1M Oranje Wit JO14-2 38817 0-5
C 16-11-2019 14:15 Unitas'30 JO14-4M Irene'58 JO14-1 89537 0-3
C 16-11-2019 10:20 IFC JO14-1 Roosendaal JO14-1 38793 4-3
C 09-11-2019 10:45 Beek Vooruit JO14-2 RCD JO14-1 38913 2-3
C 09-11-2019 10:30 DBGC JO14-1 SV Noordeloos JO14-1 87594 2-2
C 09-11-2019 10:15 Irene'58 JO14-1 Roosendaal JO14-1 38514 2-0
C 09-11-2019 08:30 IFC JO14-1 Stedoco JO14-1M 39446 9-0
C 09-11-2019 10:15 DSE JO14-1 Oranje Wit JO14-2 39393 3-2
C 09-11-2019 08:30 Heerjansdam JO14-2 Unitas'30 JO14-4M 89536 3-5
C 06-11-2019 19:15 IFC JO14-1 Unitas'30 JO14-4M 89534 6-0
C 02-11-2019 14:30 RCD JO14-1 IFC JO14-1 39295 2-5
C 02-11-2019 11:45 Roosendaal JO14-1 DSE JO14-1 38558 3-2
C 02-11-2019 14:40 Unitas'30 JO14-4M DBGC JO14-1 89535 0-4
C 02-11-2019 09:45 Oranje Wit JO14-2 Irene'58 JO14-1 39132 0-0
C 02-11-2019 09:45 SV Noordeloos JO14-1 Heerjansdam JO14-2 87593 7-0
C 02-11-2019 10:00 Stedoco JO14-1M Beek Vooruit JO14-2 39070 1-5
C 26-10-2019 08:30 Heerjansdam JO14-2 Oranje Wit JO14-2 38348 3-19
C 26-10-2019 11:00 Stedoco JO14-1M SV Noordeloos JO14-1 87592 0-4
C 26-10-2019 10:15 Irene'58 JO14-1 RCD JO14-1 38623 4-0
C 26-10-2019 10:00 DBGC JO14-1 Roosendaal JO14-1 39414 1-3
C 26-10-2019 11:30 DSE JO14-1 Beek Vooruit JO14-2 38453 4-6
C 05-10-2019 10:00 Oranje Wit JO14-2 DBGC JO14-1 39580 0-1
C 05-10-2019 10:15 Unitas'30 JO14-4M Stedoco JO14-1M 89533 2-1
C 05-10-2019 10:30 SV Noordeloos JO14-1 IFC JO14-1 87591 1-5
C 05-10-2019 11:45 Beek Vooruit JO14-2 Irene'58 JO14-1 38497 3-1
C 05-10-2019 11:45 Roosendaal JO14-1 Heerjansdam JO14-2 38663 10-0
C 05-10-2019 13:00 RCD JO14-1 DSE JO14-1 38583 2-4
C 28-09-2019 08:30 Stedoco JO14-1M RCD JO14-1 38950 3-8
C 28-09-2019 10:15 IFC JO14-1 Beek Vooruit JO14-2 38435 2-2
C 28-09-2019 10:30 SV Noordeloos JO14-1 Roosendaal JO14-1 87590 2-1
C 28-09-2019 12:00 DBGC JO14-1 DSE JO14-1 39258 3-3
C 28-09-2019 12:30 Heerjansdam JO14-2 Irene'58 JO14-1 39288 1-6
C 28-09-2019 10:05 Unitas'30 JO14-4M Oranje Wit JO14-2 89532 0-5
C 21-09-2019 13:00 RCD JO14-1 Heerjansdam JO14-2 38718 11-2
C 21-09-2019 11:45 Roosendaal JO14-1 Unitas'30 JO14-4M 89531 8-0
C 21-09-2019 11:45 Oranje Wit JO14-2 IFC JO14-1 39169 4-6
C 21-09-2019 11:30 DSE JO14-1 Stedoco JO14-1M 38789 5-0
C 21-09-2019 10:45 Beek Vooruit JO14-2 SV Noordeloos JO14-1 87589 2-2
C 21-09-2019 10:15 Irene'58 JO14-1 DBGC JO14-1 38697 1-1
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 14-09-2019 12:00 Unitas'30 MO15-1 Kloetinge MO15-1 15459 9-0
B 14-09-2019 13:15 Roosendaal MO15-1 VVR MO15-1 15423 7-0
B 07-09-2019 10:05 Unitas'30 MO15-1 Roosendaal MO15-1 15355 8-0
B 07-09-2019 11:30 Kloetinge MO15-1 VVR MO15-1 15387 1-1
B 31-08-2019 09:00 VVR MO15-1 Unitas'30 MO15-1 15316 0-7
B 31-08-2019 13:15 Roosendaal MO15-1 Kloetinge MO15-1 15283 6-4
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 05-10-2019 09:45 Zeelandia Middelburg MO15-1 VVR MO15-1 87472 0-0
C 05-10-2019 13:15 Roosendaal MO15-1 Unitas'30 MO15-1 63383 0-0
C 05-10-2019 11:30 OJC ROSMALEN MO15-1 IFC MO15-1 63289 0-0
C 05-10-2019 11:30 Kloetinge MO15-1 RCD MO15-1 63559 0-0
C 05-10-2019 10:45 Baronie MO15-1 VVAC MO15-1 63998 0-0
C 28-09-2019 11:00 RCD MO15-1 Zeelandia Middelburg MO15-1 87471 0-0
C 28-09-2019 13:45 Unitas'30 MO15-1 OJC ROSMALEN MO15-1 63776 0-0
C 28-09-2019 10:00 VVAC MO15-1 IFC MO15-1 63508 0-0
C 28-09-2019 10:15 Baronie MO15-1 Kloetinge MO15-1 63459 0-0
C 28-09-2019 09:00 VVR MO15-1 Roosendaal MO15-1 63311 0-0
C 21-09-2019 13:15 Roosendaal MO15-1 RCD MO15-1 63277 0-0
C 21-09-2019 13:00 OJC ROSMALEN MO15-1 VVR MO15-1 63618 0-0
C 21-09-2019 09:45 Zeelandia Middelburg MO15-1 Baronie MO15-1 87470 0-0
C 21-09-2019 11:15 Kloetinge MO15-1 VVAC MO15-1 63572 0-0
C 21-09-2019 10:30 IFC MO15-1 Unitas'30 MO15-1 63425 0-0
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 05-06-2019 19:00 JEKA MO15-1 Unitas'30 MO15-1 146689 1-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVGZ JO14-1 4 4 0 0 12 20 4 16 0
2 Steenbergen JO14-1 5 3 1 1 10 19 18 1 0
3 Unitas'30 JO14-1 5 3 0 2 9 18 8 10 0
4 FC Bergen JO14-1 4 2 1 1 7 13 9 4 0
5 DEVO JO14-1 3 2 0 1 6 7 7 0 0
6 Heerjansdam JO14-2 3 1 0 2 3 8 18 -10 0
7 GSC/ODS JO14-1 5 1 0 4 3 11 20 -9 0
8 Unitas'30 JO14-4M 5 0 0 5 0 3 15 -12 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 IFC JO14-1 11 9 2 0 29 48 15 33 0
2 Irene'58 JO14-1 10 7 2 1 23 31 6 25 0
3 Roosendaal JO14-1 10 6 1 3 19 46 16 30 0
4 DSE JO14-1 11 6 1 4 19 38 24 14 0
5 Beek Vooruit JO14-2 10 5 3 2 18 40 18 22 0
6 RCD JO14-1 10 6 0 4 18 42 27 15 0
7 SV Noordeloos JO14-1 10 5 2 3 17 28 20 8 0
8 DBGC JO14-1 9 3 3 3 12 16 14 2 0
9 Oranje Wit JO14-2 9 3 0 6 9 41 26 15 0
10 Unitas'30 JO14-4M 10 2 0 8 6 8 43 -35 0
11 Stedoco JO14-1M 10 1 0 9 3 10 62 -52 0
12 Heerjansdam JO14-2 10 0 0 10 0 13 90 -77 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Unitas'30 MO15-1 3 3 0 0 9 24 0 24 0
2 Roosendaal MO15-1 3 2 0 1 6 13 12 1 0
3 Kloetinge MO15-1 3 0 1 2 1 5 16 -11 0
4 VVR MO15-1 3 0 1 2 1 1 15 -14 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Baronie MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IFC MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kloetinge MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OJC ROSMALEN MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RCD MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Roosendaal MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Unitas'30 MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VVAC MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VVR MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Zeelandia Middelburg MO15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVR MO15-1 11 10 0 1 30 43 7 36 0
2 TSC MO15-1 11 7 2 2 23 24 15 9 0
3 JEKA MO15-1 11 7 1 3 22 31 19 12 0
4 De Zwerver MO15-1 11 6 1 4 19 27 12 15 0
5 Unitas'30 MO15-1 11 5 3 3 18 15 11 4 0
6 Dubbeldam MO15-1 11 5 3 3 18 22 27 -5 0
7 DVVC MO15-1 11 4 1 6 13 20 16 4 0
8 Madese Boys MO15-1 11 3 3 5 12 18 26 -8 0
9 WDS'19 MO15-1 11 2 4 5 10 24 36 -12 0
10 LRC MO15-1 11 2 3 6 9 30 34 -4 0
11 GDC MO15-1 11 2 2 7 8 13 36 -23 0
12 Kozakken Boys MO15-1 11 0 3 8 3 16 44 -28 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 19:00 - 20:15 4 B 8 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 06-08-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 13-08-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 20-08-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 27-08-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 03-09-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 10-09-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 17-09-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 24-09-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 01-10-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 08-10-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 15-10-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 22-10-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 29-10-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 05-11-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 12-11-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 19-11-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 26-11-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 03-12-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 10-12-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 17-12-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 24-12-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 31-12-19 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 07-01-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 14-01-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 21-01-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 28-01-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 04-02-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 11-02-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 18-02-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 25-02-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 03-03-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 10-03-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 17-03-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 24-03-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 31-03-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 07-04-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 14-04-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 21-04-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 28-04-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 05-05-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 12-05-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 19-05-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 26-05-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 02-06-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 09-06-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 16-06-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 23-06-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
di 30-06-20 19:00 - 20:15 4 B Team training Gaat door
donderdag 19:00 - 20:15 4B1 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 22-08-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 29-08-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 05-09-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 12-09-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 19-09-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 26-09-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 03-10-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 10-10-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 17-10-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 24-10-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 31-10-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 07-11-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 14-11-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 21-11-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 28-11-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 05-12-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 12-12-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 19-12-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 26-12-19 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 02-01-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 09-01-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 16-01-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 23-01-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 30-01-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 06-02-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 13-02-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 20-02-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 27-02-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 05-03-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 12-03-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 19-03-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 26-03-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 02-04-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 09-04-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 16-04-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 23-04-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 30-04-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 07-05-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 14-05-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 21-05-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 28-05-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 04-06-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 11-06-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 18-06-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door
do 25-06-20 19:00 - 20:15 4B1 Team training Gaat door

Berichten



Terug naar boven