0257 Onder 13 competitie (voorjaar)
Unitas'30 JO13-8

Teamleden
Spelers | |||||||
Montana van Gorkum | Keeper | ||||||
Jens Blom | |||||||
Jeroen Boot | |||||||
Rik van Dijk | |||||||
Josh Frauenfelder | |||||||
Tijs Kolmschot | |||||||
Sem Kriesels | |||||||
Jens Lucas | |||||||
Tristan Luisterburg | |||||||
Michel Maas | |||||||
Cas van Oorschot | |||||||
Julian van Peer | |||||||
Kevin Verstrepen | |||||||
Overige teamleden | |||||||
John Frauenfelder | Trainer | ||||||
John van Oorschot | Trainer/Coach | ||||||
Maurice van Peer | Trainer/Coach | ||||||
Robert Scholtes | Groepscoördinator Jeugd Recreatief |
Wedstrijdplanning
Datum Aanvang | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 09-03-2019 08:30 | WDS'19 JO13-2 | Unitas'30 JO13-8 | 118129 | 07:45 | ||
C | 16-03-2019 10:00 | Unitas'30 JO13-8 | Bavel JO13-3 | 116806 | 09:30 | ||
C | 23-03-2019 08:30 | JEKA JO13-8 | Unitas'30 JO13-8 | 117251 | 07:40 | ||
C | 06-04-2019 13:00 | Unitas'30 JO13-8 | DSE JO13-3 | 116892 | 12:30 | ||
C | 13-04-2019 08:30 | The Gunners JO13-1 | Unitas'30 JO13-8 | 117607 | 07:40 | ||
C | 04-05-2019 11:30 | Unitas'30 JO13-8 | Terheijden JO13-2 | 118950 | 11:00 | ||
C | 11-05-2019 08:30 | Baronie JO13-9 | Unitas'30 JO13-8 | 119491 | 07:40 |
Wedstrijdhistorie
Datum Aanvang | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 08:30 | TSC JO13-4 | RFC JO13-3 | 117198 | 1-0 | ||
C | 16-02-2019 10:00 | Terheijden JO13-2 | JEKA JO13-8 | 116788 | 11-0 | ||
C | 16-02-2019 08:30 | The Gunners JO13-1 | DSE JO13-3 | 117915 | 3-1 | ||
C | 16-02-2019 11:45 | Unitas'30 JO13-8 | Boeimeer JO13-3 | 118955 | 0-6 | ||
C | 16-02-2019 08:30 | Baronie JO13-9 | Bavel JO13-3 | 117879 | 0-3 | ||
C | 16-02-2019 12:30 | Advendo JO13-1G | WDS'19 JO13-2 | 118181 | 8-1 | ||
C | 09-02-2019 09:00 | DSE JO13-3 | Advendo JO13-1G | 118812 | 5-4 | ||
C | 09-02-2019 10:15 | RFC JO13-3 | Unitas'30 JO13-8 | 119146 | 2-2 |
Datum Aanvang | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-09-2018 09:00 | DSE JO13-3 | Unitas'30 JO13-8 | 7068 | 5-1 | ||
B | 15-09-2018 08:30 | Baronie JO13-8 | VVR JO13-2 | 7521 | 2-2 | ||
B | 08-09-2018 11:00 | VVR JO13-2 | Unitas'30 JO13-8 | 7878 | 7-1 | ||
B | 08-09-2018 11:30 | Baronie JO13-8 | DSE JO13-3 | 7092 | 1-2 | ||
B | 01-09-2018 09:00 | DSE JO13-3 | VVR JO13-2 | 7294 | 5-1 | ||
B | 01-09-2018 12:15 | Unitas'30 JO13-8 | Baronie JO13-8 | 7543 | 1-2 |
Datum Aanvang | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-12-2018 12:00 | Neerlandia'31 JO13-1 | WDS'19 JO13-2 | 46760 | 9-0 | ||
C | 15-12-2018 09:00 | DSE JO13-3 | Baronie JO13-8 | 45796 | 1-0 | ||
C | 08-12-2018 11:30 | Neerlandia'31 JO13-1 | Baronie JO13-8 | 43878 | 2-1 | ||
C | 08-12-2018 08:30 | TSC JO13-4 | DSE JO13-3 | 44959 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 08:30 | Boeimeer JO13-4 | JEKA JO13-9 | 45645 | 4-5 | ||
C | 08-12-2018 10:00 | Rijen JO13-3 | Dongen JO13-5 | 45100 | 2-0 | ||
C | 08-12-2018 10:00 | Gilze JO13-3 | Bavel JO13-3 | 44102 | 2-2 | ||
C | 08-12-2018 10:00 | Unitas'30 JO13-8 | WDS'19 JO13-2 | 44126 | 3-0 | ||
C | 01-12-2018 08:30 | Baronie JO13-8 | Boeimeer JO13-4 | 46640 | 3-0 | ||
C | 01-12-2018 08:30 | WDS'19 JO13-2 | Gilze JO13-3 | 46313 | 0-14 | ||
C | 01-12-2018 09:00 | DSE JO13-3 | Neerlandia'31 JO13-1 | 46720 | 1-7 | ||
C | 01-12-2018 10:30 | JEKA JO13-9 | Rijen JO13-3 | 44353 | 4-1 | ||
C | 01-12-2018 12:00 | Bavel JO13-3 | TSC JO13-4 | 43648 | 1-2 | ||
C | 01-12-2018 12:00 | Dongen JO13-5 | Unitas'30 JO13-8 | 44935 | 2-3 | ||
C | 24-11-2018 08:30 | WDS'19 JO13-2 | Baronie JO13-8 | 45223 | 0-8 | ||
C | 24-11-2018 08:30 | TSC JO13-4 | Dongen JO13-5 | 43849 | 2-2 | ||
C | 24-11-2018 08:30 | Boeimeer JO13-4 | Neerlandia'31 JO13-1 | 45625 | 5-9 | ||
C | 24-11-2018 10:00 | Gilze JO13-3 | JEKA JO13-9 | 44233 | 2-3 | ||
C | 24-11-2018 08:30 | Unitas'30 JO13-8 | Bavel JO13-3 | 45096 | 1-4 | ||
C | 24-11-2018 10:00 | Rijen JO13-3 | DSE JO13-3 | 46116 | 0-4 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | Neerlandia'31 JO13-1 | Unitas'30 JO13-8 | 44744 | 12-0 | ||
C | 17-11-2018 08:30 | TSC JO13-4 | Gilze JO13-3 | 45183 | 1-2 | ||
C | 17-11-2018 09:00 | DSE JO13-3 | Boeimeer JO13-4 | 44467 | 7-0 | ||
C | 17-11-2018 09:00 | JEKA JO13-9 | WDS'19 JO13-2 | 43949 | 12-0 | ||
C | 17-11-2018 12:30 | Dongen JO13-5 | Baronie JO13-8 | 44262 | 1-8 | ||
C | 17-11-2018 11:45 | Bavel JO13-3 | Rijen JO13-3 | 44408 | 7-0 | ||
C | 10-11-2018 08:30 | Baronie JO13-8 | Bavel JO13-3 | 45740 | 3-1 | ||
C | 10-11-2018 08:30 | Boeimeer JO13-4 | TSC JO13-4 | 45877 | 5-5 | ||
C | 10-11-2018 08:30 | WDS'19 JO13-2 | Dongen JO13-5 | 44842 | 1-3 | ||
C | 10-11-2018 10:00 | Rijen JO13-3 | Neerlandia'31 JO13-1 | 46790 | 1-7 | ||
C | 10-11-2018 08:30 | Unitas'30 JO13-8 | JEKA JO13-9 | 46001 | 2-2 | ||
C | 10-11-2018 11:45 | Gilze JO13-3 | DSE JO13-3 | 45622 | 4-1 | ||
C | 03-11-2018 11:45 | Gilze JO13-3 | Unitas'30 JO13-8 | 46048 | 3-3 | ||
C | 03-11-2018 11:30 | Neerlandia'31 JO13-1 | JEKA JO13-9 | 44773 | 0-2 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | Rijen JO13-3 | WDS'19 JO13-2 | 45687 | 3-1 | ||
C | 03-11-2018 09:00 | DSE JO13-3 | Dongen JO13-5 | 46756 | 4-1 | ||
C | 03-11-2018 08:30 | TSC JO13-4 | Baronie JO13-8 | 45527 | 2-1 | ||
C | 03-11-2018 08:30 | Boeimeer JO13-4 | Bavel JO13-3 | 46409 | 2-7 | ||
C | 27-10-2018 08:30 | WDS'19 JO13-2 | TSC JO13-4 | 45547 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 11:15 | Bavel JO13-3 | Neerlandia'31 JO13-1 | 45955 | 1-1 | ||
C | 27-10-2018 09:00 | JEKA JO13-9 | DSE JO13-3 | 46642 | 1-2 | ||
C | 27-10-2018 10:15 | Unitas'30 JO13-8 | Rijen JO13-3 | 43800 | 2-6 | ||
C | 27-10-2018 12:00 | Dongen JO13-5 | Boeimeer JO13-4 | 44827 | 7-1 | ||
C | 27-10-2018 08:30 | Baronie JO13-8 | Gilze JO13-3 | 44029 | 4-2 | ||
C | 13-10-2018 08:30 | TSC JO13-4 | Rijen JO13-3 | 44187 | 9-2 | ||
C | 13-10-2018 08:30 | Boeimeer JO13-4 | Unitas'30 JO13-8 | 46037 | 2-3 | ||
C | 13-10-2018 09:00 | JEKA JO13-9 | Bavel JO13-3 | 45225 | 7-1 | ||
C | 13-10-2018 11:45 | Gilze JO13-3 | Dongen JO13-5 | 46705 | 3-3 | ||
C | 06-10-2018 08:30 | WDS'19 JO13-2 | Boeimeer JO13-4 | 45715 | 2-6 | ||
C | 06-10-2018 10:00 | Rijen JO13-3 | Gilze JO13-3 | 43676 | 2-3 | ||
C | 06-10-2018 11:15 | Bavel JO13-3 | DSE JO13-3 | 44120 | 4-1 | ||
C | 06-10-2018 12:00 | Unitas'30 JO13-8 | TSC JO13-4 | 44046 | 0-9 | ||
C | 06-10-2018 12:00 | Dongen JO13-5 | Neerlandia'31 JO13-1 | 44724 | 2-2 | ||
C | 06-10-2018 08:30 | Baronie JO13-8 | JEKA JO13-9 | 46351 | 1-1 | ||
C | 29-09-2018 08:30 | Baronie JO13-8 | Rijen JO13-3 | 45323 | 3-0 | ||
C | 29-09-2018 09:00 | JEKA JO13-9 | Dongen JO13-5 | 43889 | 5-2 | ||
C | 29-09-2018 08:30 | Boeimeer JO13-4 | Gilze JO13-3 | 45311 | 4-2 | ||
C | 29-09-2018 10:15 | DSE JO13-3 | Unitas'30 JO13-8 | 45902 | 7-0 | ||
C | 29-09-2018 11:15 | Bavel JO13-3 | WDS'19 JO13-2 | 44647 | 7-0 | ||
C | 29-09-2018 11:30 | Neerlandia'31 JO13-1 | TSC JO13-4 | 45272 | 2-1 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | TSC JO13-4 | JEKA JO13-9 | 44996 | 1-4 | ||
C | 22-09-2018 11:45 | Gilze JO13-3 | Neerlandia'31 JO13-1 | 45828 | 1-5 | ||
C | 22-09-2018 08:30 | Unitas'30 JO13-8 | Baronie JO13-8 | 46595 | 1-5 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | Rijen JO13-3 | Boeimeer JO13-4 | 46848 | 5-3 | ||
C | 22-09-2018 08:30 | WDS'19 JO13-2 | DSE JO13-3 | 44910 | 0-10 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Dongen JO13-5 | Bavel JO13-3 | 44236 | 0-3 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 |
2 | Boeimeer JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | Bavel JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | The Gunners JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | TSC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Advendo JO13-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 |
7 | DSE JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 |
8 | RFC JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | Unitas'30 JO13-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
10 | Baronie JO13-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
11 | WDS'19 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
12 | JEKA JO13-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | 0 |
2 | VVR JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | Baronie JO13-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | Unitas'30 JO13-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerlandia'31 JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 56 | 15 | 41 | 0 |
2 | JEKA JO13-9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 46 | 16 | 30 | 0 |
3 | Baronie JO13-8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 37 | 11 | 26 | 0 |
4 | DSE JO13-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 | 17 | 21 | 0 |
5 | Bavel JO13-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 38 | 19 | 19 | 0 |
6 | Gilze JO13-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 38 | 28 | 10 | 0 |
7 | TSC JO13-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 32 | 19 | 13 | 0 |
8 | Rijen JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 22 | 43 | -21 | 0 |
9 | Unitas'30 JO13-8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 52 | -34 | 0 |
10 | Dongen JO13-5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 | -11 | 0 |
11 | Boeimeer JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 | 55 | -23 | 0 |
12 | WDS'19 JO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 75 | -71 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 18:00 - 19:00 | 4 A | 12 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrijdag | 18:00 - 19:00 | 3 B | 4 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|