Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
0267 Onder 11 competitie (voorjaar)

Unitas'30 JO11-7

Teamleden

Spelers
Sam Hendrickx        
Teun Huijben        
Jayden Oomen        
Lucas Ploeg        
Colin Vervaart        
Melhem Zaour        
Qin Zara        
 
Overige teamleden
Helga Oomen Leider
Wiljan Huijben Trainer
Bart van den Broek Groepscoördinator Jeugd Recreatief

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 01-06-2019 11:00 JEKA JO11-5G SVG JO11-1 122490 1-8
C 27-05-2019 18:30 JEKA JO11-4G Gloria UC JO11-3 122756 9-2
C 25-05-2019 11:45 Bavel JO11-6 JEKA JO11-5G 125558 4-1
C 25-05-2019 08:30 Unitas'30 JO11-7 SV Reeshof JO11-2 124146 4-2
C 25-05-2019 09:30 Gloria UC JO11-3 SVG JO11-1 124707 4-11
C 25-05-2019 10:00 Viola JO11-1 Boeimeer JO11-5 125764 5-3
C 25-05-2019 09:00 UVV'40 JO11-2 JEKA JO11-4G 122794 2-1
C 25-05-2019 10:15 VOAB JO11-3 DVVC JO11-1G 123244 4-3
C 18-05-2019 10:00 SVG JO11-1 Bavel JO11-6 123872 5-3
C 18-05-2019 09:30 DVVC JO11-1G UVV'40 JO11-2 123883 2-5
C 18-05-2019 08:45 SV Reeshof JO11-2 VOAB JO11-3 125730 5-5
C 18-05-2019 08:30 Boeimeer JO11-5 Unitas'30 JO11-7 125897 2-8
C 18-05-2019 14:15 JEKA JO11-4G Viola JO11-1 124231 2-4
C 18-05-2019 14:15 JEKA JO11-5G Gloria UC JO11-3 123105 7-3
C 11-05-2019 10:00 VOAB JO11-3 JEKA JO11-5G 125990 2-4
C 11-05-2019 09:30 Gloria UC JO11-3 Boeimeer JO11-5 124443 8-4
C 11-05-2019 10:00 SVG JO11-1 SV Reeshof JO11-2 124487 2-0
C 11-05-2019 10:00 Viola JO11-1 DVVC JO11-1G 125662 10-5
C 11-05-2019 10:00 Unitas'30 JO11-7 UVV'40 JO11-2 125103 5-3
C 11-05-2019 11:15 Bavel JO11-6 JEKA JO11-4G 124681 9-1
C 04-05-2019 08:30 Boeimeer JO11-5 VOAB JO11-3 122158 0-3
C 04-05-2019 09:00 UVV'40 JO11-2 Viola JO11-1 124143 5-7
C 04-05-2019 08:45 SV Reeshof JO11-2 Gloria UC JO11-3 125548 5-7
C 04-05-2019 09:00 JEKA JO11-4G Unitas'30 JO11-7 125547 4-4
C 04-05-2019 09:30 DVVC JO11-1G Bavel JO11-6 124525 0-6
C 20-04-2019 09:30 Gloria UC JO11-3 Bavel JO11-6 124855 3-4
C 13-04-2019 08:30 JEKA JO11-5G JEKA JO11-4G 123585 3-2
C 13-04-2019 09:30 Gloria UC JO11-3 DVVC JO11-1G 124033 3-4
C 13-04-2019 09:45 VOAB JO11-3 UVV'40 JO11-2 122099 3-6
C 13-04-2019 10:00 SVG JO11-1 Boeimeer JO11-5 122513 9-1
C 13-04-2019 10:00 Bavel JO11-6 SV Reeshof JO11-2 124783 9-2
C 13-04-2019 12:15 Unitas'30 JO11-7 Viola JO11-1 123894 6-1
C 10-04-2019 18:30 DVVC JO11-1G JEKA JO11-4G 124663 5-1
C 06-04-2019 11:30 UVV'40 JO11-2 SVG JO11-1 123795 1-6
C 06-04-2019 10:00 Viola JO11-1 VOAB JO11-3 125302 4-1
C 06-04-2019 09:30 DVVC JO11-1G Unitas'30 JO11-7 124053 4-3
C 06-04-2019 08:45 SV Reeshof JO11-2 JEKA JO11-5G 124886 3-4
C 06-04-2019 08:30 Boeimeer JO11-5 Bavel JO11-6 123358 0-8
C 30-03-2019 09:30 Viola JO11-1 SV Reeshof JO11-2 125112 4-5
C 30-03-2019 11:30 UVV'40 JO11-2 Gloria UC JO11-3 125890 6-4
C 30-03-2019 09:00 JEKA JO11-4G Boeimeer JO11-5 123139 1-1
C 23-03-2019 08:45 SV Reeshof JO11-2 Boeimeer JO11-5 121773 2-2
C 23-03-2019 10:00 SVG JO11-1 DVVC JO11-1G 123700 8-2
C 23-03-2019 09:30 Gloria UC JO11-3 Viola JO11-1 121932 4-4
C 23-03-2019 10:00 JEKA JO11-5G UVV'40 JO11-2 123363 2-2
C 23-03-2019 10:15 VOAB JO11-3 JEKA JO11-4G 122617 3-4
C 23-03-2019 11:15 Bavel JO11-6 Unitas'30 JO11-7 124130 3-3
C 16-03-2019 08:30 Boeimeer JO11-5 JEKA JO11-5G 125386 0-3
C 16-03-2019 08:30 Unitas'30 JO11-7 SVG JO11-1 124835 3-4
C 16-03-2019 10:15 Bavel JO11-6 VOAB JO11-3 124766 8-2
C 12-03-2019 18:15 SV Reeshof JO11-2 UVV'40 JO11-2 125033 5-3
C 09-03-2019 10:15 VOAB JO11-3 Unitas'30 JO11-7 125777 5-5
C 09-03-2019 10:00 SVG JO11-1 Viola JO11-1 121775 7-2
C 23-02-2019 09:30 Gloria UC JO11-3 VOAB JO11-3 122739 0-3
C 23-02-2019 10:00 SVG JO11-1 JEKA JO11-4G 122320 9-4
C 23-02-2019 10:30 JEKA JO11-5G DVVC JO11-1G 122511 3-2
C 23-02-2019 10:00 Boeimeer JO11-5 UVV'40 JO11-2 122376 3-2
C 16-02-2019 12:15 Unitas'30 JO11-7 Gloria UC JO11-3 123470 7-5
C 16-02-2019 08:30 JEKA JO11-4G SV Reeshof JO11-2 123685 4-3
C 16-02-2019 09:00 UVV'40 JO11-2 Bavel JO11-6 125650 3-5
C 16-02-2019 09:30 DVVC JO11-1G Boeimeer JO11-5 122800 5-3
C 16-02-2019 09:45 VOAB JO11-3 SVG JO11-1 121897 1-6
C 16-02-2019 10:00 Viola JO11-1 JEKA JO11-5G 124507 6-1
C 09-02-2019 15:15 JEKA JO11-5G Unitas'30 JO11-7 121816 2-5
C 09-02-2019 11:15 Bavel JO11-6 Viola JO11-1 125553 6-1
C 09-02-2019 08:45 SV Reeshof JO11-2 DVVC JO11-1G 125140 7-3
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2018 09:00 Victoria'03 JO11-2 Unitas'30 JO11-7 10260 1-10
B 15-09-2018 10:30 Kogelvangers JO11-1 Groen Wit JO11-2 9617 11-1
B 08-09-2018 08:30 Groen Wit JO11-2 Unitas'30 JO11-7 9376 6-4
B 08-09-2018 10:30 Kogelvangers JO11-1 Victoria'03 JO11-2 10224 8-2
B 01-09-2018 10:15 Victoria'03 JO11-2 Groen Wit JO11-2 9882 2-5
B 01-09-2018 10:00 Unitas'30 JO11-7 Kogelvangers JO11-1 8993 2-3
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 10:30 The Gunners JO11-1 UVV'40 JO11-2 50639 0-0
C 15-12-2018 09:30 Gloria UC JO11-2 Bavel JO11-3 49649 2-2
C 15-12-2018 11:45 Baronie JO11-2 Unitas'30 JO11-7 51796 0-3
C 08-12-2018 10:00 Neerlandia'31 JO11-1 JEKA JO11-5G 49693 2-2
C 08-12-2018 09:00 DIA JO11-3 SCO JO11-1 51403 0-6
C 08-12-2018 08:30 Groen Wit JO11-2 Right'Oh JO11-1 49461 4-0
C 01-12-2018 08:45 Bavel JO11-3 Neerlandia'31 JO11-1 50947 2-11
C 01-12-2018 08:30 Unitas'30 JO11-7 Gloria UC JO11-2 49251 9-1
C 01-12-2018 09:15 SCO JO11-1 Baronie JO11-2 49735 1-2
C 01-12-2018 10:00 JEKA JO11-5G The Gunners JO11-1 52898 1-5
C 01-12-2018 11:00 Right'Oh JO11-1 DIA JO11-3 52456 3-0
C 01-12-2018 09:00 UVV'40 JO11-2 Groen Wit JO11-2 51067 4-6
C 24-11-2018 09:00 DIA JO11-3 Unitas'30 JO11-7 50071 1-11
C 24-11-2018 09:30 Gloria UC JO11-2 Right'Oh JO11-1 51918 0-5
C 24-11-2018 09:15 SCO JO11-1 JEKA JO11-5G 49522 6-0
C 24-11-2018 10:00 Groen Wit JO11-2 Bavel JO11-3 51809 4-5
C 24-11-2018 10:15 Baronie JO11-2 UVV'40 JO11-2 49590 2-4
C 24-11-2018 10:30 The Gunners JO11-1 Neerlandia'31 JO11-1 51593 4-3
C 17-11-2018 08:30 Unitas'30 JO11-7 Groen Wit JO11-2 52818 10-2
C 17-11-2018 08:45 Bavel JO11-3 The Gunners JO11-1 49884 1-8
C 17-11-2018 09:30 Gloria UC JO11-2 Baronie JO11-2 49141 0-11
C 17-11-2018 10:00 Neerlandia'31 JO11-1 DIA JO11-3 49058 16-1
C 17-11-2018 11:00 Right'Oh JO11-1 JEKA JO11-5G 52284 3-3
C 17-11-2018 11:15 UVV'40 JO11-2 SCO JO11-1 50606 2-10
C 10-11-2018 08:30 Baronie JO11-2 Bavel JO11-3 49468 10-0
C 10-11-2018 08:30 JEKA JO11-5G Unitas'30 JO11-7 50254 2-8
C 10-11-2018 09:00 DIA JO11-3 UVV'40 JO11-2 52979 2-5
C 10-11-2018 09:15 SCO JO11-1 Right'Oh JO11-1 49992 10-1
C 10-11-2018 11:30 Groen Wit JO11-2 Neerlandia'31 JO11-1 49874 2-4
C 10-11-2018 10:45 The Gunners JO11-1 Gloria UC JO11-2 52251 11-1
C 03-11-2018 10:30 The Gunners JO11-1 Unitas'30 JO11-7 52691 4-4
C 03-11-2018 10:00 Groen Wit JO11-2 SCO JO11-1 52294 2-8
C 03-11-2018 10:00 Neerlandia'31 JO11-1 UVV'40 JO11-2 52993 5-2
C 03-11-2018 09:30 Gloria UC JO11-2 JEKA JO11-5G 50456 4-6
C 03-11-2018 08:30 Baronie JO11-2 DIA JO11-3 52735 5-1
C 03-11-2018 08:45 Bavel JO11-3 Right'Oh JO11-1 50911 4-2
C 27-10-2018 09:00 DIA JO11-3 Groen Wit JO11-2 49170 4-8
C 27-10-2018 08:30 JEKA JO11-5G Baronie JO11-2 49089 3-8
C 27-10-2018 08:30 Unitas'30 JO11-7 Neerlandia'31 JO11-1 52213 1-3
C 27-10-2018 09:15 SCO JO11-1 Gloria UC JO11-2 49185 11-0
C 27-10-2018 11:00 Right'Oh JO11-1 The Gunners JO11-1 51449 0-9
C 27-10-2018 09:00 UVV'40 JO11-2 Bavel JO11-3 49722 6-4
C 13-10-2018 08:45 Bavel JO11-3 JEKA JO11-5G 49440 2-2
C 13-10-2018 10:45 Baronie JO11-2 Right'Oh JO11-1 52503 12-2
C 13-10-2018 09:30 Gloria UC JO11-2 Groen Wit JO11-2 52586 2-9
C 13-10-2018 11:15 The Gunners JO11-1 DIA JO11-3 49444 4-4
C 13-10-2018 11:30 UVV'40 JO11-2 Unitas'30 JO11-7 52736 5-8
C 09-10-2018 18:30 Neerlandia'31 JO11-1 SCO JO11-1 49799 2-6
C 06-10-2018 08:30 Groen Wit JO11-2 Baronie JO11-2 50027 7-5
C 06-10-2018 09:00 DIA JO11-3 Gloria UC JO11-2 52225 6-1
C 06-10-2018 10:00 Unitas'30 JO11-7 Bavel JO11-3 50445 13-1
C 06-10-2018 09:15 SCO JO11-1 The Gunners JO11-1 51102 6-5
C 06-10-2018 11:00 Right'Oh JO11-1 Neerlandia'31 JO11-1 50992 1-8
C 06-10-2018 10:00 JEKA JO11-5G UVV'40 JO11-2 49391 4-3
C 29-09-2018 08:45 Bavel JO11-3 DIA JO11-3 51849 3-6
C 29-09-2018 10:00 Neerlandia'31 JO11-1 Gloria UC JO11-2 51294 13-3
C 29-09-2018 10:15 Unitas'30 JO11-7 SCO JO11-1 50106 3-11
C 29-09-2018 08:30 JEKA JO11-5G Groen Wit JO11-2 51477 5-5
C 29-09-2018 11:30 UVV'40 JO11-2 Right'Oh JO11-1 50500 12-2
C 29-09-2018 09:45 The Gunners JO11-1 Baronie JO11-2 51273 7-3
C 22-09-2018 11:00 Right'Oh JO11-1 Unitas'30 JO11-7 51313 1-11
C 22-09-2018 10:00 Groen Wit JO11-2 The Gunners JO11-1 49606 1-15
C 22-09-2018 09:15 SCO JO11-1 Bavel JO11-3 51525 13-0
C 22-09-2018 09:30 Gloria UC JO11-2 UVV'40 JO11-2 49478 3-9
C 22-09-2018 10:00 Baronie JO11-2 Neerlandia'31 JO11-1 49818 2-6
C 22-09-2018 09:00 DIA JO11-3 JEKA JO11-5G 49419 0-3

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVG JO11-1 11 11 0 0 33 75 22 53 0
2 Bavel JO11-6 11 9 1 1 28 65 21 44 0
3 Unitas'30 JO11-7 11 6 3 2 21 53 35 18 0
4 Viola JO11-1 11 6 1 4 19 48 45 3 0
5 JEKA JO11-5G 11 6 1 4 19 31 37 -6 0
6 UVV'40 JO11-2 11 4 1 6 13 38 43 -5 0
7 DVVC JO11-1G 11 4 0 7 12 35 53 -18 0
8 SV Reeshof JO11-2 11 3 2 6 11 39 47 -8 0
9 JEKA JO11-4G 11 3 2 6 11 33 45 -12 0
10 VOAB JO11-3 11 3 2 6 11 32 45 -13 0
11 Gloria UC JO11-3 11 2 1 8 7 43 64 -21 0
12 Boeimeer JO11-5 11 1 2 8 5 19 54 -35 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Kogelvangers JO11-1 3 3 0 0 9 22 5 17 0
2 Groen Wit JO11-2 3 2 0 1 6 12 17 -5 0
3 Unitas'30 JO11-7 3 1 0 2 3 16 10 6 0
4 Victoria'03 JO11-2 3 0 0 3 0 5 23 -18 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SCO JO11-1 11 10 0 1 30 88 17 71 0
2 Unitas'30 JO11-7 11 8 1 2 25 81 31 50 0
3 Neerlandia'31 JO11-1 11 8 1 2 25 73 26 47 0
4 The Gunners JO11-1 10 7 2 1 23 72 24 48 0
5 Baronie JO11-2 11 6 0 5 18 60 34 26 0
6 Groen Wit JO11-2 11 5 1 5 16 50 62 -12 0
7 UVV'40 JO11-2 10 5 0 5 15 52 46 6 0
8 JEKA JO11-5G 11 3 4 4 13 31 46 -15 0
9 Bavel JO11-3 11 2 2 7 8 24 77 -53 0
10 DIA JO11-3 11 2 1 8 7 25 65 -40 0
11 Right'Oh JO11-1 11 2 1 8 7 20 73 -53 0
12 Gloria UC JO11-2 11 0 1 10 1 17 92 -75 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 18:00 - 19:00 3B1 9 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 07-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 14-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 21-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 28-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 04-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 11-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 18-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 25-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 02-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 09-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 16-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 23-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 30-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 06-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 13-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 20-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 27-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 04-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 11-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 18-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 25-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 01-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 08-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 15-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 22-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 29-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 05-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 12-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 19-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 26-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 05-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 12-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 19-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 26-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 02-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 09-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 16-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 23-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 30-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 07-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 14-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 21-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 28-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 04-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 11-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 18-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
di 25-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
donderdag 18:00 - 19:00 3B1 9 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 09-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 16-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 23-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 30-08-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 06-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 13-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 20-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 27-09-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 04-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 11-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 18-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 25-10-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 01-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 08-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 15-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 22-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 29-11-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 06-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 13-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 20-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 27-12-18 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 03-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 10-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 17-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 24-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 31-01-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 07-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 14-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 21-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 28-02-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 07-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 14-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 21-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 28-03-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 04-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 11-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 18-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 25-04-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 02-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 09-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 16-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 23-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 30-05-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 06-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 13-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 20-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door
do 27-06-19 18:00 - 19:00 3B1 Team training Gaat door

Berichten



Terug naar boven