Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
241 Meiden Onder 15 competitie (voorjaar)

Unitas'30 MO15-1

Teamleden

Spelers
Malissa Broos        
Nadine Buijs        
Silke de Craen        
Selin Kaya        
Jasmijn Knoop        
Amber Kramer        
Fleur Martens        
Vera van der Meijden        
 
Overige teamleden
Giliam Buijs Trainer/Coach
Joris van den Broek Groepscoördinator Jeugd Recreatief

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 01-06-2019 10:00 WDS'19 MO15-1 GDC MO15-1 141248 7-3
C 29-05-2019 19:00 VVR MO15-1 Madese Boys MO15-1 152864 4-0
C 25-05-2019 10:00 Kozakken Boys MO15-1 DVVC MO15-1 140860 0-5
C 25-05-2019 11:00 VVR MO15-1 Madese Boys MO15-1 146711 0-0
C 25-05-2019 13:15 De Zwerver MO15-1 TSC MO15-1 141223 4-1
C 25-05-2019 10:30 GDC MO15-1 Dubbeldam MO15-1 141184 3-3
C 25-05-2019 10:00 LRC MO15-1 WDS'19 MO15-1 141101 4-4
C 18-05-2019 09:00 Dubbeldam MO15-1 JEKA MO15-1 140729 4-2
C 18-05-2019 10:00 DVVC MO15-1 LRC MO15-1 140876 5-2
C 18-05-2019 10:15 Unitas'30 MO15-1 GDC MO15-1 146688 0-1
C 18-05-2019 12:30 Madese Boys MO15-1 Kozakken Boys MO15-1 140736 2-2
C 18-05-2019 12:30 TSC MO15-1 VVR MO15-1 146710 0-2
C 18-05-2019 14:45 WDS'19 MO15-1 De Zwerver MO15-1 140967 1-5
C 16-05-2019 19:00 JEKA MO15-1 Madese Boys MO15-1 141337 5-2
C 11-05-2019 11:30 De Zwerver MO15-1 Unitas'30 MO15-1 146687 0-1
C 11-05-2019 09:00 Dubbeldam MO15-1 WDS'19 MO15-1 140996 1-4
C 11-05-2019 10:00 LRC MO15-1 VVR MO15-1 146709 1-4
C 11-05-2019 11:00 GDC MO15-1 DVVC MO15-1 141022 0-2
C 11-05-2019 12:30 Kozakken Boys MO15-1 TSC MO15-1 141008 3-5
C 08-05-2019 19:00 DVVC MO15-1 De Zwerver MO15-1 141033 0-2
C 07-05-2019 19:00 TSC MO15-1 JEKA MO15-1 141382 3-0
C 04-05-2019 12:30 Madese Boys MO15-1 LRC MO15-1 140821 1-1
C 04-05-2019 11:00 VVR MO15-1 Kozakken Boys MO15-1 146708 7-0
C 04-05-2019 12:00 Unitas'30 MO15-1 Dubbeldam MO15-1 146686 0-0
C 20-04-2019 12:30 VVR MO15-1 Dubbeldam MO15-1 146706 5-1
C 17-04-2019 19:15 VVR MO15-1 GDC MO15-1 146704 5-0
C 17-04-2019 19:00 Unitas'30 MO15-1 Madese Boys MO15-1 152365 4-0
C 13-04-2019 11:30 De Zwerver MO15-1 VVR MO15-1 146707 1-2
C 13-04-2019 09:00 Dubbeldam MO15-1 DVVC MO15-1 141278 2-1
C 13-04-2019 09:00 JEKA MO15-1 WDS'19 MO15-1 141225 5-1
C 13-04-2019 10:00 LRC MO15-1 Kozakken Boys MO15-1 140764 5-3
C 13-04-2019 11:00 GDC MO15-1 TSC MO15-1 140946 0-2
C 13-04-2019 12:00 Unitas'30 MO15-1 Madese Boys MO15-1 146685 0-0
C 10-04-2019 19:15 DVVC MO15-1 Unitas'30 MO15-1 146682 3-0
C 06-04-2019 12:30 Madese Boys MO15-1 GDC MO15-1 140812 4-2
C 06-04-2019 12:30 TSC MO15-1 LRC MO15-1 141143 3-2
C 06-04-2019 12:00 WDS'19 MO15-1 Unitas'30 MO15-1 146684 0-2
C 06-04-2019 10:00 Kozakken Boys MO15-1 De Zwerver MO15-1 140931 0-7
C 06-04-2019 10:00 DVVC MO15-1 JEKA MO15-1 141092 0-2
C 30-03-2019 10:00 LRC MO15-1 Dubbeldam MO15-1 141294 4-4
C 30-03-2019 12:30 TSC MO15-1 Madese Boys MO15-1 141166 2-1
C 30-03-2019 12:30 Kozakken Boys MO15-1 WDS'19 MO15-1 141035 3-3
C 23-03-2019 09:00 Dubbeldam MO15-1 TSC MO15-1 140866 1-5
C 23-03-2019 11:00 GDC MO15-1 Kozakken Boys MO15-1 141242 2-1
C 23-03-2019 11:30 De Zwerver MO15-1 Madese Boys MO15-1 141127 1-1
C 23-03-2019 09:00 JEKA MO15-1 LRC MO15-1 141087 4-1
C 23-03-2019 12:15 WDS'19 MO15-1 DVVC MO15-1 140763 2-2
C 23-03-2019 10:10 Unitas'30 MO15-1 VVR MO15-1 146705 2-1
C 16-03-2019 10:00 JEKA MO15-1 De Zwerver MO15-1 141282 3-0
C 09-03-2019 09:00 Dubbeldam MO15-1 Kozakken Boys MO15-1 141226 2-1
C 09-03-2019 11:00 GDC MO15-1 JEKA MO15-1 140716 2-2
C 09-03-2019 10:00 De Zwerver MO15-1 LRC MO15-1 141219 2-1
C 09-03-2019 11:45 WDS'19 MO15-1 VVR MO15-1 146703 0-7
C 09-03-2019 10:45 Madese Boys MO15-1 DVVC MO15-1 141003 2-1
C 23-02-2019 14:15 Unitas'30 MO15-1 TSC MO15-1 146681 1-1
C 16-02-2019 10:00 LRC MO15-1 GDC MO15-1 141063 6-0
C 16-02-2019 11:30 De Zwerver MO15-1 Dubbeldam MO15-1 141073 1-2
C 16-02-2019 12:30 TSC MO15-1 DVVC MO15-1 140940 2-1
C 16-02-2019 12:30 Madese Boys MO15-1 WDS'19 MO15-1 140813 4-2
C 16-02-2019 12:30 Kozakken Boys MO15-1 Unitas'30 MO15-1 146680 1-1
C 16-02-2019 11:00 VVR MO15-1 JEKA MO15-1 146702 4-2
C 09-02-2019 09:00 Dubbeldam MO15-1 Madese Boys MO15-1 140755 2-1
C 09-02-2019 14:00 Unitas'30 MO15-1 LRC MO15-1 146679 4-3
C 09-02-2019 12:15 JEKA MO15-1 Kozakken Boys MO15-1 141194 5-2
C 09-02-2019 12:00 WDS'19 MO15-1 TSC MO15-1 141256 0-0
C 09-02-2019 11:00 GDC MO15-1 De Zwerver MO15-1 140795 0-4
C 09-02-2019 10:00 DVVC MO15-1 VVR MO15-1 146701 0-2
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 15-09-2018 11:45 Unitas'30 MO15-1 WSC MO15-1 17790 0-3
B 15-09-2018 13:00 DSE MO15-1 TSC MO15-1 17892 0-0
B 08-09-2018 11:00 WSC MO15-1 TSC MO15-1 17729 1-6
B 08-09-2018 14:00 Unitas'30 MO15-1 DSE MO15-1 17651 1-0
B 01-09-2018 13:00 DSE MO15-1 WSC MO15-1 17917 2-2
B 01-09-2018 11:30 TSC MO15-1 Unitas'30 MO15-1 17668 6-3
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 15-12-2018 13:00 MOC'17 MO15-1 TSC MO15-1 105819 0-5
C 15-12-2018 14:00 SC Welberg MO15-1 Unitas'30 MO15-1 94404 0-0
C 15-12-2018 11:00 VVR MO15-1 Terneuzen MO15-1 94423 0-0
C 08-12-2018 09:45 SC Welberg MO15-1 MOC'17 MO15-1 67546 11-0
C 08-12-2018 12:45 Terneuzen MO15-1 TSC MO15-1 105821 2-0
C 08-12-2018 11:00 VVR MO15-1 Unitas'30 MO15-1 105820 4-0
C 03-12-2018 19:00 MOC'17 MO15-1 Terneuzen MO15-1 105822 0-0
C 01-12-2018 13:00 Terneuzen MO15-1 MOC'17 MO15-1 67371 3-0
C 01-12-2018 13:45 Unitas'30 MO15-1 SC Welberg MO15-1 105824 0-2
C 24-11-2018 11:30 SC Welberg MO15-1 TSC MO15-1 94389 6-2
C 24-11-2018 14:30 Terneuzen MO15-1 VVR MO15-1 105823 1-4
C 24-11-2018 11:45 Unitas'30 MO15-1 MOC'17 MO15-1 94405 8-0
C 24-11-2018 10:00 Zeelandia Middelburg MO15-1 Terneuzen MO15-1 67633 0-0
C 17-11-2018 13:00 MOC'17 MO15-1 Zeelandia Middelburg MO15-1 67630 0-0
C 17-11-2018 15:00 TSC MO15-1 Unitas'30 MO15-1 94415 7-2
C 17-11-2018 11:00 VVR MO15-1 SC Welberg MO15-1 94424 6-3
C 10-11-2018 13:30 Unitas'30 MO15-1 VVR MO15-1 94422 1-1
C 10-11-2018 12:30 TSC MO15-1 Zeelandia Middelburg MO15-1 94388 0-0
C 10-11-2018 12:30 TSC MO15-1 MOC'17 MO15-1 94390 19-1
C 10-11-2018 12:00 SC Welberg MO15-1 Terneuzen MO15-1 67790 7-1
C 03-11-2018 10:00 VVR MO15-1 TSC MO15-1 94426 4-1
C 03-11-2018 14:30 Terneuzen MO15-1 Unitas'30 MO15-1 94406 3-0
C 03-11-2018 14:00 MOC'17 MO15-1 SC Welberg MO15-1 67817 1-6
C 03-11-2018 10:00 Zeelandia Middelburg MO15-1 SC Welberg MO15-1 67940 0-0
C 27-10-2018 12:00 Unitas'30 MO15-1 Zeelandia Middelburg MO15-1 94403 0-0
C 27-10-2018 13:00 MOC'17 MO15-1 VVR MO15-1 94421 0-3
C 27-10-2018 12:30 TSC MO15-1 Terneuzen MO15-1 94386 1-1
C 24-10-2018 19:30 VVR MO15-1 MOC'17 MO15-1 67407 10-2
C 20-10-2018 12:30 VVR MO15-1 Zeelandia Middelburg MO15-1 104951 7-2
C 13-10-2018 13:00 MOC'17 MO15-1 TSC MO15-1 94385 0-0
C 13-10-2018 14:30 Terneuzen MO15-1 SC Welberg MO15-1 67618 3-2
C 13-10-2018 11:00 VVR MO15-1 Zeelandia Middelburg MO15-1 94420 0-0
C 13-10-2018 10:30 RCS MO15-1 Unitas'30 MO15-1 94402 0-0
C 06-10-2018 11:00 RCD MO15-1 WSC MO15-1 67539 0-0
C 06-10-2018 14:55 Unitas'30 MO15-1 TSC MO15-1 79710 0-0
C 06-10-2018 10:00 Zeelandia Middelburg MO15-1 RCS MO15-1 67649 0-0
C 06-10-2018 14:00 Unitas'30 MO15-1 Terneuzen MO15-1 94401 0-0
C 06-10-2018 12:30 TSC MO15-1 VVR MO15-1 94419 1-1
C 29-09-2018 11:45 WSC MO15-1 TSC MO15-1 67596 0-0
C 29-09-2018 11:00 RCD MO15-1 DSE MO15-1 79687 0-0
C 29-09-2018 11:00 VVR MO15-1 Unitas'30 MO15-1 94357 0-0
C 29-09-2018 11:00 VVR MO15-1 RCS MO15-1 94418 0-0
C 29-09-2018 13:00 MOC'17 MO15-1 Unitas'30 MO15-1 94400 2-2
C 29-09-2018 12:45 Terneuzen MO15-1 Zeelandia Middelburg MO15-1 67746 3-1
C 29-09-2018 12:30 TSC MO15-1 SC Welberg MO15-1 94384 3-2
C 22-09-2018 12:30 TSC MO15-1 VVR MO15-1 94356 0-0
C 22-09-2018 12:30 TSC MO15-1 SSW MO15-1 67724 0-0
C 22-09-2018 12:15 SC Welberg MO15-1 VVR MO15-1 94417 2-2
C 22-09-2018 11:15 Zeelandia Middelburg MO15-1 MOC'17 MO15-1 67917 2-3
C 22-09-2018 10:30 RCS MO15-1 Terneuzen MO15-1 67931 0-0
C 22-09-2018 11:45 Unitas'30 MO15-1 RCD MO15-1 79708 0-0
C 22-09-2018 14:30 DSE MO15-1 WSC MO15-1 79707 0-0
C 22-09-2018 11:45 Unitas'30 MO15-1 TSC MO15-1 94399 0-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVR MO15-1 11 10 0 1 30 43 7 36 0
2 TSC MO15-1 11 7 2 2 23 24 15 9 0
3 JEKA MO15-1 11 7 1 3 22 31 19 12 0
4 De Zwerver MO15-1 11 6 1 4 19 27 12 15 0
5 Unitas'30 MO15-1 11 5 3 3 18 15 11 4 0
6 Dubbeldam MO15-1 11 5 3 3 18 22 27 -5 0
7 DVVC MO15-1 11 4 1 6 13 20 16 4 0
8 Madese Boys MO15-1 11 3 3 5 12 18 26 -8 0
9 WDS'19 MO15-1 11 2 4 5 10 24 36 -12 0
10 LRC MO15-1 11 2 3 6 9 30 34 -4 0
11 GDC MO15-1 11 2 2 7 8 13 36 -23 0
12 Kozakken Boys MO15-1 11 0 3 8 3 16 44 -28 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 TSC MO15-1 2 2 0 0 6 12 4 8 0
2 WSC MO15-1 2 1 0 1 3 4 6 -2 0
3 Unitas'30 MO15-1 2 0 0 2 0 3 9 -6 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VVR MO15-1 9 6 3 0 21 35 11 24 0
2 TSC MO15-1 10 5 2 3 17 41 19 22 0
3 SC Welberg MO15-1 9 5 1 3 16 41 18 23 0
4 Terneuzen MO15-1 8 4 2 2 14 14 14 0 0
5 Unitas'30 MO15-1 9 1 3 5 6 13 21 -8 0
6 MOC'17 MO15-1 9 0 1 8 1 6 67 -61 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
maandag 19:00 - 20:15 2 A 1 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 06-02-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 13-02-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 20-02-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 27-02-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 06-03-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 13-03-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 20-03-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 27-03-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 03-04-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 10-04-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 17-04-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 24-04-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 01-05-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 08-05-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 15-05-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 22-05-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 29-05-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 05-06-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
di 12-06-18 19:00 - 20:00 3 B 16 Team training Gaat door
woensdag 19:00 - 20:15 3A1 2 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
wo 08-08-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 15-08-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 22-08-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 29-08-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 05-09-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 12-09-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 19-09-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 26-09-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 03-10-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 10-10-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 17-10-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 24-10-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 31-10-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 07-11-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 14-11-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 21-11-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 28-11-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 05-12-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 12-12-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 19-12-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 26-12-18 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 02-01-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 09-01-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 16-01-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 23-01-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 30-01-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 06-02-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 13-02-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 20-02-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 27-02-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 06-03-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 13-03-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 20-03-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 27-03-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 03-04-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 10-04-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 17-04-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 24-04-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 01-05-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 08-05-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 15-05-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 22-05-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 29-05-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 05-06-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 12-06-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 19-06-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door
wo 26-06-19 19:00 - 20:15 3B2 Team training Gaat door

Berichten



Terug naar boven