Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
0247 Onder 15 competitie (voorjaar)

Unitas'30 JO15-5

Teamleden

Spelers
Stijn Ackerman        
Niels van Bezouw        
Jamie van den Broek        
Shay Hermans        
Indy van Oeveren        
Pieter van Peer        
Boaz Pelger        
Jef Schets        
 
Overige teamleden
Simon Liebregts Trainer/Coach
Arthur van Veen Groepscoördinator Jeugd Recreatief

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-06-2018 13:00 RSV JO15-2 Moerse Boys JO15-2 104738 8-1
C 02-06-2018 13:00 Zundert JO15-2 Sprundel JO15-2 103504 6-0
C 30-05-2018 19:30 Virtus JO15-5 Sprundel JO15-2 102065 3-4
C 29-05-2018 18:30 Victoria'03 JO15-2 Hoeven JO15-2 104030 7-0
C 26-05-2018 11:15 Sprundel JO15-2 Groen Wit JO15-3 104642 3-5
C 26-05-2018 11:00 Moerse Boys JO15-2 Beek Vooruit JO15-7 102701 5-0
C 26-05-2018 13:00 RSV JO15-2 Victoria'03 JO15-2 103623 6-3
C 26-05-2018 13:50 Unitas'30 JO15-5 DSE JO15-2 102183 1-1
C 26-05-2018 12:45 Hoeven JO15-2 Virtus JO15-5 103878 10-0
C 23-05-2018 19:30 Virtus JO15-5 Groen Wit JO15-3 104221 2-14
C 19-05-2018 11:15 Beek Vooruit JO15-7 Unitas'30 JO15-5 103331 0-0
C 19-05-2018 10:15 DSE JO15-2 RSV JO15-2 103492 4-3
C 19-05-2018 09:00 Zundert JO15-2 Moerse Boys JO15-2 103395 6-4
C 19-05-2018 12:00 Groen Wit JO15-3 Hoeven JO15-2 102554 4-1
C 17-05-2018 19:00 Groen Wit JO15-3 Zundert JO15-2 104515 4-4
C 12-05-2018 13:00 RSV JO15-2 Unitas'30 JO15-5 102989 3-1
C 12-05-2018 11:30 DSE JO15-2 Beek Vooruit JO15-7 104765 7-2
C 12-05-2018 14:45 Virtus JO15-5 Zundert JO15-2 102861 0-8
C 12-05-2018 08:45 Moerse Boys JO15-2 Victoria'03 JO15-2 101922 0-8
C 08-05-2018 19:00 DSE JO15-2 Sprundel JO15-2 105264 1-1
C 08-05-2018 18:30 Victoria'03 JO15-2 Beek Vooruit JO15-7 102804 12-0
C 05-05-2018 13:00 RSV JO15-2 Hoeven JO15-2 104428 7-1
C 28-04-2018 08:45 Moerse Boys JO15-2 DSE JO15-2 103615 2-1
C 28-04-2018 11:15 Beek Vooruit JO15-7 Virtus JO15-5 105183 1-3
C 28-04-2018 11:15 Sprundel JO15-2 RSV JO15-2 102534 2-4
C 28-04-2018 10:00 Unitas'30 JO15-5 Victoria'03 JO15-2 103804 1-13
C 21-04-2018 12:45 Hoeven JO15-2 Moerse Boys JO15-2 104615 1-0
C 21-04-2018 11:15 Zundert JO15-2 DSE JO15-2 103941 6-3
C 21-04-2018 13:30 Groen Wit JO15-3 RSV JO15-2 101771 4-4
C 21-04-2018 08:30 Beek Vooruit JO15-7 Sprundel JO15-2 102255 4-6
C 19-04-2018 18:30 Sprundel JO15-2 Hoeven JO15-2 101966 1-3
C 19-04-2018 19:00 Victoria'03 JO15-2 Virtus JO15-5 102389 12-0
C 14-04-2018 11:30 DSE JO15-2 Groen Wit JO15-3 104485 2-3
C 14-04-2018 11:30 Victoria'03 JO15-2 Zundert JO15-2 105028 4-0
C 14-04-2018 12:45 Hoeven JO15-2 Unitas'30 JO15-5 102407 1-1
C 14-04-2018 08:45 Moerse Boys JO15-2 Sprundel JO15-2 102680 1-5
C 14-04-2018 13:00 RSV JO15-2 Virtus JO15-5 101866 6-3
C 07-04-2018 09:45 Beek Vooruit JO15-7 RSV JO15-2 104682 0-7
C 07-04-2018 11:15 Virtus JO15-5 DSE JO15-2 102089 4-3
C 07-04-2018 14:00 Zundert JO15-2 Hoeven JO15-2 104379 0-2
C 07-04-2018 13:00 Groen Wit JO15-3 Victoria'03 JO15-2 104649 2-2
C 07-04-2018 14:00 Unitas'30 JO15-5 Moerse Boys JO15-2 104362 2-0
C 31-03-2018 13:30 Groen Wit JO15-3 Beek Vooruit JO15-7 102995 15-2
C 31-03-2018 11:15 Zundert JO15-2 Unitas'30 JO15-5 101848 2-0
C 24-03-2018 12:45 Hoeven JO15-2 Beek Vooruit JO15-7 103574 8-2
C 24-03-2018 13:00 RSV JO15-2 Zundert JO15-2 103710 1-4
C 24-03-2018 08:45 Moerse Boys JO15-2 Groen Wit JO15-3 104664 1-8
C 24-03-2018 11:15 Sprundel JO15-2 Unitas'30 JO15-5 102571 1-1
C 24-03-2018 11:30 DSE JO15-2 Victoria'03 JO15-2 102321 0-5
C 22-03-2018 19:00 Virtus JO15-5 Unitas'30 JO15-5 104051 3-1
C 10-03-2018 10:30 Hoeven JO15-2 DSE JO15-2 103075 2-0
C 10-03-2018 08:45 Moerse Boys JO15-2 Virtus JO15-5 102248 3-4
C 10-03-2018 11:15 Sprundel JO15-2 Victoria'03 JO15-2 102206 0-5
C 10-03-2018 09:45 Beek Vooruit JO15-7 Zundert JO15-2 102978 1-6
C 10-03-2018 14:00 Unitas'30 JO15-5 Groen Wit JO15-3 101913 1-5
C 24-02-2018 12:45 Hoeven JO15-2 WDS'19 JO15-3 105207 0-0
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
b 26-09-2017 19:00 Unitas'30 JO14-4 Jong Ambon JO14-1 8996 0-0
B 16-09-2017 11:45 Roosendaal JO14-4 Unitas'30 JO14-4 9044 0-0
B 11-09-2017 19:00 Jong Ambon JO14-1 Roosendaal JO14-4 8940 0-0
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 20-12-2017 18:30 Groen Wit JO15-3 Olympia'60 JO15-2 95935 5-5
C 16-12-2017 11:30 Groen Wit JO15-3 Unitas'30 JO15-5 97563 0-4
C 16-12-2017 11:15 Beek Vooruit JO15-6 Advendo JO15-1 60711 5-5
C 16-12-2017 13:00 DIA JO15-4 SC 't Zand JO15-6 61845 3-8
C 16-12-2017 14:15 Olympia'60 JO15-2 SAB JO15-1 95933 0-8
C 13-12-2017 19:30 Rijen JO15-5 SAB JO15-1 61745 0-0
C 09-12-2017 10:00 Advendo JO15-1 WDS'19 JO15-2 61984 3-1
C 09-12-2017 14:30 Beek Vooruit JO15-6 Unitas'30 JO15-5 97572 2-1
C 09-12-2017 11:30 SAB JO15-1 Terheijden JO15-2 62414 4-1
C 09-12-2017 11:15 Olympia'60 JO15-2 Rijen JO15-5 95942 2-6
C 02-12-2017 13:15 Unitas'30 JO15-5 DIA JO15-4 97571 0-8
C 02-12-2017 12:15 WDS'19 JO15-2 Olympia'60 JO15-2 95941 17-1
C 02-12-2017 12:15 Groen Wit JO15-3 Advendo JO15-1 61126 2-10
C 02-12-2017 12:45 SC 't Zand JO15-6 Beek Vooruit JO15-6 60159 22-3
C 25-11-2017 11:10 Olympia'60 JO15-2 Terheijden JO15-2 95940 0-8
C 25-11-2017 14:45 Beek Vooruit JO15-6 Rijen JO15-5 62291 4-1
C 25-11-2017 13:45 Groen Wit JO15-3 SC 't Zand JO15-6 62587 2-15
C 25-11-2017 10:00 Advendo JO15-1 Unitas'30 JO15-5 97570 8-3
C 25-11-2017 12:30 DIA JO15-4 WDS'19 JO15-2 60040 9-4
C 18-11-2017 10:00 Rijen JO15-5 Groen Wit JO15-3 63058 0-3
C 18-11-2017 11:15 Beek Vooruit JO15-6 SAB JO15-1 60857 1-10
C 18-11-2017 12:00 Terheijden JO15-2 DIA JO15-4 61103 3-7
C 18-11-2017 11:45 WDS'19 JO15-2 Unitas'30 JO15-5 97569 2-1
C 18-11-2017 12:45 SC 't Zand JO15-6 Advendo JO15-1 59884 10-2
C 11-11-2017 12:45 SAB JO15-1 WDS'19 JO15-2 63166 9-0
C 11-11-2017 13:30 Unitas'30 JO15-5 SC 't Zand JO15-6 97568 0-11
C 11-11-2017 10:30 Olympia'60 JO15-2 Beek Vooruit JO15-6 95939 1-3
C 11-11-2017 13:45 Groen Wit JO15-3 Terheijden JO15-2 62362 4-3
C 11-11-2017 14:30 DIA JO15-4 Rijen JO15-5 60201 11-0
C 04-11-2017 14:30 DIA JO15-4 Groen Wit JO15-3 62449 12-3
C 04-11-2017 13:00 SAB JO15-1 SC 't Zand JO15-6 63384 10-1
C 04-11-2017 10:15 Olympia'60 JO15-2 Advendo JO15-1 95938 3-10
C 04-11-2017 10:00 Terheijden JO15-2 Rijen JO15-5 63041 2-0
C 04-11-2017 09:45 Beek Vooruit JO15-6 WDS'19 JO15-2 62488 1-5
C 28-10-2017 11:45 Unitas'30 JO15-5 SAB JO15-1 97567 0-8
C 28-10-2017 12:15 WDS'19 JO15-2 Terheijden JO15-2 63189 0-3
C 28-10-2017 12:45 SC 't Zand JO15-6 Olympia'60 JO15-2 95937 31-2
C 28-10-2017 14:00 Advendo JO15-1 DIA JO15-4 62251 4-3
C 28-10-2017 14:10 Groen Wit JO15-3 Beek Vooruit JO15-6 62813 4-3
C 26-10-2017 19:00 Olympia'60 JO15-2 DIA JO15-4 95936 1-13
C 21-10-2017 11:45 Unitas'30 JO15-5 Olympia'60 JO15-2 97564 1-4
C 14-10-2017 10:00 Terheijden JO15-2 SC 't Zand JO15-6 60954 4-5
C 14-10-2017 11:15 SAB JO15-1 Groen Wit JO15-3 62497 9-1
C 14-10-2017 10:00 Rijen JO15-5 Unitas'30 JO15-5 97566 5-1
C 12-10-2017 19:00 WDS'19 JO15-2 Groen Wit JO15-3 62608 10-0
C 07-10-2017 12:30 Unitas'30 JO15-5 Terheijden JO15-2 97565 1-1
C 07-10-2017 11:30 WDS'19 JO15-2 Rijen JO15-5 63385 1-3
C 07-10-2017 14:00 Advendo JO15-1 SAB JO15-1 61726 2-14
C 07-10-2017 14:30 DIA JO15-4 Beek Vooruit JO15-6 63320 7-2
C 30-09-2017 10:30 SAB JO15-1 DIA JO15-4 59829 6-1
C 30-09-2017 10:00 Rijen JO15-5 SC 't Zand JO15-6 63280 2-13
C 30-09-2017 10:00 Terheijden JO15-2 Advendo JO15-1 60575 6-7
C 30-09-2017 15:30 Baronie JO15-10 Olympia'60 JO15-2 95934 13-0
C 23-09-2017 16:15 SC 't Zand JO15-6 WDS'19 JO15-2 63046 3-6
C 23-09-2017 14:00 Advendo JO15-1 Rijen JO15-5 60076 9-2
C 23-09-2017 09:45 Beek Vooruit JO15-6 Terheijden JO15-2 61084 3-5

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Victoria'03 JO15-2 10 8 1 1 25 71 9 62 0
2 Groen Wit JO15-3 10 7 3 0 24 64 22 42 0
3 RSV JO15-2 10 7 1 2 22 49 23 26 0
4 Zundert JO15-2 10 7 1 2 22 42 19 23 0
5 Hoeven JO15-2 10 6 1 3 19 29 22 7 0
6 Virtus JO15-5 10 4 0 6 12 22 62 -40 0
7 Sprundel JO15-2 10 3 2 5 11 23 33 -10 0
8 DSE JO15-2 10 2 2 6 8 22 29 -7 0
9 Unitas'30 JO15-5 10 1 4 5 7 9 29 -20 0
10 Moerse Boys JO15-2 10 2 0 8 6 17 43 -26 0
11 Beek Vooruit JO15-7 10 0 1 9 1 12 69 -57 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Jong Ambon JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Unitas'30 JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SAB JO15-1 9 9 0 0 27 78 7 71 0
2 SC 't Zand JO15-6 10 8 0 2 24 119 34 85 0
3 Advendo JO15-1 10 7 1 2 22 60 49 11 0
4 DIA JO15-4 10 7 0 3 21 74 31 43 0
5 WDS'19 JO15-2 10 5 0 5 15 46 33 13 0
6 Terheijden JO15-2 10 4 1 5 13 36 31 5 0
7 Beek Vooruit JO15-6 10 3 1 6 10 27 61 -34 0
8 Groen Wit JO15-3 10 3 1 6 10 24 71 -47 0
9 Rijen JO15-5 9 3 0 6 9 19 46 -27 0
10 Unitas'30 JO15-5 10 1 1 8 4 12 49 -37 0
11 Olympia'60 JO15-2 10 1 1 8 4 19 102 -83 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 18:45 - 20:00 2 B 16 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 27-07-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 03-08-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 10-08-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 17-08-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 24-08-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 31-08-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 07-09-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 14-09-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 21-09-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 28-09-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 05-10-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 12-10-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 19-10-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 26-10-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 02-11-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 09-11-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 16-11-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 23-11-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 30-11-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 07-12-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 14-12-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 21-12-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 28-12-17 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 04-01-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 11-01-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 18-01-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 25-01-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 01-02-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 08-02-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 15-02-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 22-02-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 01-03-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 08-03-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 15-03-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 22-03-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 29-03-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 05-04-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 12-04-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 19-04-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 26-04-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 03-05-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 10-05-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 17-05-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 24-05-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 31-05-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 07-06-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door
do 14-06-18 18:45 - 20:00 2 B Team training Gaat door

Berichten



Terug naar boven