Afdrukken
0214 Mannen Zaterdag reserve

Unitas'30 Zaterdag 3

Teamleden

Spelers
Rob van der Heijden Keeper      
Edwin Bastiaansen        
Jordy van Dongen        
Kevin Graumans        
Mike Janssens        
Niels Lazeroms        
Twan Maas        
Luuk Meesters        
Ricardo Pellis        
Jordi Robbeson        
Mike Sips        
Jordy Timmers        
Joris Willemse        
Jasper Kapitein Reserve ingedeeld      
 
Overige teamleden
Dan van Groesen Groepscoördinator Senioren Recreatief
William Graumans Leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 24-03-2018 16:00 Unitas'30 3 Steenbergen 2 34154 0-0
C 24-03-2018 15:00 Zundert 3 DVO'60 7 34571 0-0
C 24-03-2018 14:45 Moerse Boys 3 Internos 6 31207 0-0
C 24-03-2018 13:00 BSC 3 Boeimeer 5 34933 0-0
C 24-03-2018 12:30 SEOLTO 6 DSE 3 31724 0-0
C 24-03-2018 12:30 De Fendert 5 WDS'19 2 31455 0-0
C 17-03-2018 13:00 DVO'60 7 Moerse Boys 3 31761 0-0
C 17-03-2018 13:00 BSC 3 Unitas'30 3 31319 0-0
C 17-03-2018 14:00 DSE 3 WDS'19 2 34585 0-0
C 17-03-2018 15:00 Zundert 3 SEOLTO 6 34269 0-0
C 17-03-2018 15:00 Steenbergen 2 Internos 6 31335 0-0
C 17-03-2018 15:00 Boeimeer 5 De Fendert 5 34631 0-0
C 10-03-2018 12:30 De Fendert 5 BSC 3 33589 0-0
C 10-03-2018 16:00 Unitas'30 3 Zundert 3 34297 0-0
C 10-03-2018 14:00 Internos 6 DSE 3 32868 0-0
C 10-03-2018 14:30 SEOLTO 6 Steenbergen 2 34545 0-0
C 10-03-2018 15:00 WDS'19 2 DVO'60 7 30765 0-0
C 03-03-2018 13:00 BSC 3 Moerse Boys 3 30540 0-0
C 03-03-2018 13:00 DVO'60 7 Internos 6 30301 0-0
C 03-03-2018 14:15 Unitas'30 3 SEOLTO 6 33426 0-0
C 03-03-2018 15:00 Zundert 3 De Fendert 5 30414 0-0
C 03-03-2018 15:00 Steenbergen 2 DSE 3 31333 0-0
C 03-03-2018 15:00 Boeimeer 5 WDS'19 2 34191 0-0
C 24-02-2018 15:00 WDS'19 2 Steenbergen 2 32384 0-0
C 24-02-2018 14:45 Moerse Boys 3 Zundert 3 35582 0-0
C 24-02-2018 14:30 SEOLTO 6 BSC 3 34322 0-0
C 24-02-2018 14:00 Internos 6 Boeimeer 5 32771 0-0
C 24-02-2018 14:00 DSE 3 DVO'60 7 35070 0-0
C 24-02-2018 12:30 De Fendert 5 Unitas'30 3 32219 0-0
C 17-02-2018 14:45 Moerse Boys 3 DVO'60 7 34990 0-2
C 17-02-2018 15:00 Zundert 3 DSE 3 34492 0-3
C 03-02-2018 14:45 Moerse Boys 3 Boeimeer 5 30475 0-0
C 03-02-2018 13:00 DVO'60 7 WDS'19 2 34422 3-0
C 27-01-2018 13:00 DVO'60 7 Zundert 3 33418 0-1
C 16-12-2017 13:00 Steenbergen 2 SEOLTO 6 33713 2-3
C 16-12-2017 13:15 Unitas'30 3 De Fendert 5 30613 1-3
C 09-12-2017 12:30 DVO'60 7 Unitas'30 3 33111 1-0
C 09-12-2017 14:00 DSE 3 Moerse Boys 3 33748 2-3
C 09-12-2017 15:00 Boeimeer 5 Zundert 3 31527 3-0
C 09-12-2017 15:00 Steenbergen 2 De Fendert 5 32350 9-0
C 09-12-2017 13:15 WDS'19 2 SEOLTO 6 31644 1-7
C 09-12-2017 13:00 BSC 3 Internos 6 33351 3-4
C 02-12-2017 12:30 De Fendert 5 DSE 3 34239 1-2
C 02-12-2017 14:30 SEOLTO 6 DVO'60 7 31710 5-0
C 02-12-2017 15:45 Unitas'30 3 Boeimeer 5 34345 0-6
C 02-12-2017 14:45 Moerse Boys 3 Steenbergen 2 34321 2-1
C 02-12-2017 14:00 Internos 6 WDS'19 2 35298 4-0
C 02-12-2017 15:00 Zundert 3 BSC 3 34263 0-1
C 25-11-2017 14:00 DSE 3 SEOLTO 6 33193 0-4
C 25-11-2017 14:45 WDS'19 2 De Fendert 5 30658 4-8
C 25-11-2017 15:00 Boeimeer 5 BSC 3 34214 1-3
C 25-11-2017 14:30 Steenbergen 2 Unitas'30 3 31150 1-4
C 25-11-2017 14:00 Internos 6 Moerse Boys 3 35651 3-0
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 21-10-2017 14:00 Unitas'30 3 DHV 2 96782 3-6

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SEOLTO 6 22 18 1 3 55 96 34 62 0
2 Boeimeer 5 22 15 2 5 47 87 31 56 0
3 DVO'60 7 22 14 3 5 45 43 22 21 0
4 Steenbergen 2 22 12 1 9 37 65 43 22 0
5 De Fendert 5 22 12 0 10 36 80 85 -5 0
6 Internos 6 22 10 4 8 34 71 64 7 0
7 Unitas'30 3 22 10 3 9 33 48 49 -1 0
8 DSE 3 22 9 3 10 30 66 50 16 0
9 Moerse Boys 3 22 8 2 12 26 43 62 -19 0
10 BSC 3 22 8 1 13 25 60 70 -10 0
11 WDS'19 2 22 3 0 19 9 24 110 -86 0
12 Zundert 3 22 2 2 18 8 27 90 -63 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 DHV 2 1 1 0 0 3 6 3 3 0
2 Unitas'30 3 1 0 0 1 0 3 6 -3 0

Training

Berichten



Powered by