Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
0221 Onder 19 competitie (A-cat)

Unitas'30 JO19-1

Vormt selectie met: Unitas'30 JO19-2

Teamleden

Spelers
Justin Kwee        
 
Overige teamleden
Marco Santbergen Leider
Cees van de Luijtgaarden Trainer/Coach
Leon de Bruijn Groepscoördinator Jeugd Selectie

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 06-05-2017 12:00 IFC JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23418 4-1
C 06-05-2017 15:45 VVGZ JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23323 1-6
C 06-05-2017 10:30 Alblasserdam JO19-1 Steenbergen JO19-1 23469 6-3
C 06-05-2017 12:30 Pelikaan JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23263 3-2
C 06-05-2017 12:30 Papendrecht JO19-1 Virtus JO19-1 23359 9-1
C 06-05-2017 14:30 SC Gastel JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96492 4-2
C 06-05-2017 13:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 RCS JO19-1 23685 12-1
C 02-05-2017 20:00 Unitas'30 JO19-1 VVGZ JO19-1 23635 9-4
C 29-04-2017 12:30 Dubbeldam JO19-1 SC Gastel JO19-1 23482 2-1
C 29-04-2017 11:30 Tern.Boys JO19-1 Papendrecht JO19-1 23648 1-5
C 29-04-2017 13:00 Steenbergen JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23443 2-4
C 29-04-2017 15:00 Virtus JO19-1 IFC JO19-1 23720 1-6
C 29-04-2017 14:45 ST/HHVC JO19-1 Pelikaan JO19-1 96491 1-1
C 29-04-2017 12:30 RCS JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23507 1-1
C 26-04-2017 19:30 ST/HHVC JO19-1 Unitas'30 JO19-1 96474 3-1
C 25-04-2017 20:00 Alblasserdam JO19-1 Virtus JO19-1 23468 3-2
C 22-04-2017 11:30 Tern.Boys JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23650 2-1
C 22-04-2017 12:30 Pelikaan JO19-1 Steenbergen JO19-1 23265 7-2
C 22-04-2017 12:30 Papendrecht JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96493 4-1
C 22-04-2017 13:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 SC Gastel JO19-1 23676 3-0
C 22-04-2017 14:30 Alblasserdam JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23471 5-0
C 22-04-2017 12:00 IFC JO19-1 RCS JO19-1 137358 4-1
C 17-04-2017 12:00 Alblasserdam JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23464 3-2
C 17-04-2017 15:00 Virtus JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96473 1-3
C 17-04-2017 14:30 Unitas'30 JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23631 5-2
C 15-04-2017 15:00 Virtus JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23721 2-2
C 15-04-2017 13:15 Alblasserdam JO19-1 Pelikaan JO19-1 23470 6-2
C 15-04-2017 13:00 VVGZ JO19-1 Steenbergen JO19-1 23324 1-6
C 15-04-2017 13:00 Tern.Boys JO19-1 SC Gastel JO19-1 23649 3-1
C 15-04-2017 12:30 RCS JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23508 0-3
C 15-04-2017 12:30 Papendrecht JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23360 3-1
C 15-04-2017 12:15 IFC JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96494 3-1
C 12-04-2017 20:00 Alblasserdam JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96471 3-0
C 12-04-2017 20:00 Pelikaan JO19-1 Papendrecht JO19-1 136791 4-5
C 08-04-2017 12:30 Dubbeldam JO19-1 Steenbergen JO19-1 23481 2-1
C 08-04-2017 12:30 Pelikaan JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23262 7-4
C 08-04-2017 14:30 SC Gastel JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23455 0-4
C 08-04-2017 12:15 IFC JO19-1 RCS JO19-1 23417 0-0
C 08-04-2017 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96490 4-4
C 08-04-2017 15:15 VVGZ JO19-1 Papendrecht JO19-1 23322 0-3
C 05-04-2017 19:45 ST/HHVC JO19-1 RCS JO19-1 136735 3-0
C 01-04-2017 13:15 ST/HHVC JO19-1 Dubbeldam JO19-1 96489 1-1
C 01-04-2017 16:15 Unitas'30 JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23634 1-4
C 01-04-2017 15:00 Steenbergen JO19-1 SC Gastel JO19-1 23442 5-2
C 01-04-2017 12:30 Papendrecht JO19-1 IFC JO19-1 23358 1-3
C 01-04-2017 12:30 RCS JO19-1 Pelikaan JO19-1 23506 1-5
C 01-04-2017 11:30 Tern.Boys JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23647 1-4
C 01-04-2017 15:00 Virtus JO19-1 VVGZ JO19-1 23719 3-1
C 25-03-2017 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23683 7-1
C 25-03-2017 10:30 Alblasserdam JO19-1 Papendrecht JO19-1 23467 2-1
C 25-03-2017 15:00 Steenbergen JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96488 2-1
C 25-03-2017 14:30 SC Gastel JO19-1 RCS JO19-1 23454 5-0
C 25-03-2017 12:30 Pelikaan JO19-1 Virtus JO19-1 23261 2-2
C 25-03-2017 12:30 Dubbeldam JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23480 2-2
C 25-03-2017 12:15 IFC JO19-1 VVGZ JO19-1 23416 16-1
C 18-03-2017 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23682 1-1
C 18-03-2017 16:15 VVGZ JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23321 1-2
C 18-03-2017 12:30 Papendrecht JO19-1 SC Gastel JO19-1 23357 3-2
C 18-03-2017 12:30 IFC JO19-1 Pelikaan JO19-1 23415 6-2
C 18-03-2017 15:30 Unitas'30 JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96487 0-0
C 18-03-2017 14:45 Virtus JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23718 2-0
C 18-03-2017 12:30 RCS JO19-1 Steenbergen JO19-1 23505 0-2
C 11-03-2017 15:00 Steenbergen JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23440 3-4
C 11-03-2017 11:30 Tern.Boys JO19-1 VVGZ JO19-1 23646 4-2
C 11-03-2017 11:45 Alblasserdam JO19-1 IFC JO19-1 23466 0-1
C 11-03-2017 12:30 Dubbeldam JO19-1 RCS JO19-1 23479 2-0
C 11-03-2017 12:30 Pelikaan JO19-1 Papendrecht JO19-1 23260 0-0
C 11-03-2017 14:30 SC Gastel JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23453 1-2
C 11-03-2017 14:45 ST/HHVC JO19-1 Virtus JO19-1 96486 2-2
C 04-03-2017 12:30 Dubbeldam JO19-1 IFC JO19-1 23478 3-2
C 04-03-2017 12:30 RCS JO19-1 Papendrecht JO19-1 23504 1-4
C 04-03-2017 14:45 ST/HHVC JO19-1 Alblasserdam JO19-1 96484 2-4
C 04-03-2017 15:00 Steenbergen JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23439 2-0
C 04-03-2017 14:30 SC Gastel JO19-1 VVGZ JO19-1 23452 2-0
C 04-03-2017 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 Pelikaan JO19-1 23681 1-0
C 21-02-2017 20:15 Virtus JO19-1 Steenbergen JO19-1 23717 0-1
C 18-02-2017 12:15 IFC JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23414 4-0
C 18-02-2017 11:30 Alblasserdam JO19-1 SC Gastel JO19-1 23465 7-2
C 18-02-2017 11:30 Tern.Boys JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96485 1-1
C 18-02-2017 12:30 Pelikaan JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23259 3-0
C 18-02-2017 12:30 Papendrecht JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23356 3-0
C 18-02-2017 16:15 VVGZ JO19-1 RCS JO19-1 23320 2-1
C 14-02-2017 20:00 Unitas'30 JO19-1 Virtus JO19-1 23632 5-2
C 04-02-2017 12:00 Dubbeldam JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23483 3-1
C 04-02-2017 14:30 SC Gastel JO19-1 Virtus JO19-1 23457 1-3
C 04-02-2017 14:45 ST/HHVC JO19-1 RCS JO19-1 96495 0-0
C 04-02-2017 15:00 Steenbergen JO19-1 Papendrecht JO19-1 23444 4-4
C 04-02-2017 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 IFC JO19-1 23686 3-2
C 04-02-2017 10:15 Pelikaan JO19-1 VVGZ JO19-1 23264 5-2
C 04-02-2017 16:00 Unitas'30 JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23636 3-2
C 28-01-2017 12:15 IFC JO19-1 SC Gastel JO19-1 23420 6-0
C 28-01-2017 14:45 Virtus JO19-1 RCS JO19-1 23722 5-2
C 28-01-2017 16:00 VVGZ JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23325 1-6
C 21-01-2017 15:30 Unitas'30 JO19-1 Papendrecht JO19-1 23637 3-1
C 17-12-2016 14:45 ST/HHVC JO19-1 VVGZ JO19-1 96496 4-2
C 17-12-2016 14:30 SC Gastel JO19-1 Pelikaan JO19-1 23458 1-1
C 17-12-2016 13:00 Steenbergen JO19-1 IFC JO19-1 23445 0-5
C 17-12-2016 12:30 RCS JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23509 2-7
C 17-12-2016 12:30 Dubbeldam JO19-1 Virtus JO19-1 23484 0-1
C 17-12-2016 11:15 Zeelandia Middelb. JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23687 2-0
C 14-12-2016 20:00 Papendrecht JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23355 7-1
C 10-12-2016 14:45 Virtus JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23716 3-3
C 10-12-2016 15:00 VVGZ JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96483 1-5
C 10-12-2016 12:30 Pelikaan JO19-1 SC Gastel JO19-1 23258 2-1
C 10-12-2016 11:45 IFC JO19-1 Steenbergen JO19-1 23413 4-0
C 10-12-2016 11:30 Tern.Boys JO19-1 RCS JO19-1 23644 2-1
C 03-12-2016 12:30 Dubbeldam JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23477 4-2
C 03-12-2016 12:30 RCS JO19-1 Virtus JO19-1 23503 1-2
C 03-12-2016 14:30 SC Gastel JO19-1 IFC JO19-1 23451 0-4
C 03-12-2016 14:45 ST/HHVC JO19-1 Papendrecht JO19-1 96482 1-1
C 03-12-2016 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 VVGZ JO19-1 23680 11-4
C 03-12-2016 15:00 Steenbergen JO19-1 Pelikaan JO19-1 23438 5-3
C 26-11-2016 10:30 Alblasserdam JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23463 4-3
C 26-11-2016 11:30 Tern.Boys JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23643 1-2
C 26-11-2016 12:15 IFC JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23412 2-0
C 26-11-2016 12:30 Papendrecht JO19-1 Steenbergen JO19-1 Rooijen, A. van 23354 4-2
C 26-11-2016 12:30 RCS JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96481 0-6
C 26-11-2016 14:45 Virtus JO19-1 SC Gastel JO19-1 23715 1-1
C 26-11-2016 16:00 VVGZ JO19-1 Pelikaan JO19-1 23318 2-6
C 23-11-2016 19:30 ST/HHVC JO19-1 Tern.Boys JO19-1 96472 3-2
C 12-11-2016 12:30 Pelikaan JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23257 7-0
C 12-11-2016 12:30 Dubbeldam JO19-1 Papendrecht JO19-1 23476 0-2
C 12-11-2016 14:30 SC Gastel JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23450 1-0
C 12-11-2016 14:45 ST/HHVC JO19-1 IFC JO19-1 96480 1-2
C 12-11-2016 15:00 Steenbergen JO19-1 VVGZ JO19-1 23437 5-1
C 12-11-2016 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 Virtus JO19-1 23679 7-0
C 12-11-2016 16:00 Unitas'30 JO19-1 RCS JO19-1 23630 6-0
C 05-11-2016 11:30 Tern.Boys JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23642 3-2
C 05-11-2016 12:30 Papendrecht JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23353 1-1
C 05-11-2016 12:30 RCS JO19-1 SC Gastel JO19-1 23501 3-1
C 05-11-2016 14:45 Virtus JO19-1 Pelikaan JO19-1 23714 1-1
C 05-11-2016 14:45 ST/HHVC JO19-1 Steenbergen JO19-1 96479 4-0
C 05-11-2016 15:15 Unitas'30 JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23629 4-2
C 05-11-2016 14:30 VVGZ JO19-1 IFC JO19-1 23317 1-3
C 29-10-2016 12:15 IFC JO19-1 Virtus JO19-1 23411 11-1
C 29-10-2016 12:30 Pelikaan JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96478 0-1
C 29-10-2016 12:30 Papendrecht JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23352 1-2
C 29-10-2016 11:30 Alblasserdam JO19-1 RCS JO19-1 23462 4-0
C 29-10-2016 14:30 SC Gastel JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23449 2-0
C 29-10-2016 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 Steenbergen JO19-1 23678 4-1
C 29-10-2016 16:00 VVGZ JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23316 1-9
C 15-10-2016 11:30 Tern.Boys JO19-1 IFC JO19-1 23641 1-2
C 15-10-2016 12:30 Dubbeldam JO19-1 VVGZ JO19-1 23475 6-2
C 15-10-2016 12:30 RCS JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23500 1-3
C 15-10-2016 14:45 Virtus JO19-1 Papendrecht JO19-1 23713 0-4
C 15-10-2016 14:45 ST/HHVC JO19-1 SC Gastel JO19-1 96477 6-1
C 15-10-2016 15:00 Steenbergen JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23436 3-3
C 15-10-2016 16:00 Unitas'30 JO19-1 Pelikaan JO19-1 23628 6-1
C 08-10-2016 12:00 Alblasserdam JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23461 6-0
C 08-10-2016 12:30 Pelikaan JO19-1 RCS JO19-1 23255 2-0
C 08-10-2016 12:30 Dubbeldam JO19-1 ST/HHVC JO19-1 96476 2-3
C 08-10-2016 14:15 VVGZ JO19-1 Virtus JO19-1 23315 1-4
C 08-10-2016 14:30 SC Gastel JO19-1 Steenbergen JO19-1 23448 2-3
C 08-10-2016 12:15 IFC JO19-1 Papendrecht JO19-1 23410 3-2
C 08-10-2016 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23677 4-2
C 01-10-2016 11:30 Tern.Boys JO19-1 Pelikaan JO19-1 23640 1-1
C 01-10-2016 12:30 Papendrecht JO19-1 VVGZ JO19-1 23351 6-0
C 01-10-2016 12:30 RCS JO19-1 IFC JO19-1 23499 0-4
C 01-10-2016 14:45 Virtus JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23712 3-0
C 01-10-2016 14:45 ST/HHVC JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 96475 0-1
C 01-10-2016 15:00 Steenbergen JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23435 4-3
C 01-10-2016 16:00 Unitas'30 JO19-1 SC Gastel JO19-1 23627 4-1
C 24-09-2016 11:30 Tern.Boys JO19-1 Virtus JO19-1 23639 1-1
C 24-09-2016 12:30 Dubbeldam JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23473 3-3
C 24-09-2016 13:00 Alblasserdam JO19-1 VVGZ JO19-1 23460 6-1
C 24-09-2016 12:30 Pelikaan JO19-1 IFC JO19-1 23254 4-2
C 24-09-2016 14:30 SC Gastel JO19-1 Papendrecht JO19-1 23447 1-3
C 24-09-2016 15:00 Steenbergen JO19-1 RCS JO19-1 23434 5-0
C 17-09-2016 12:15 IFC JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23409 4-1
C 17-09-2016 12:30 Papendrecht JO19-1 Pelikaan JO19-1 23350 2-0
C 17-09-2016 12:30 RCS JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23498 0-3
C 17-09-2016 14:45 Virtus JO19-1 Internos JO19-1 Verwijmeren, Q. 23711 0-0
C 17-09-2016 15:45 Unitas'30 JO19-1 Steenbergen JO19-1 23626 5-1
C 17-09-2016 16:00 VVGZ JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23314 1-2
C 10-09-2016 12:30 Dubbeldam JO19-1 Pelikaan JO19-1 23472 1-3
C 10-09-2016 12:30 RCS JO19-1 VVGZ JO19-1 23497 0-1
C 10-09-2016 14:30 SC Gastel JO19-1 Alblasserdam JO19-1 23446 1-4
C 10-09-2016 14:45 Internos JO19-1 Tern.Boys JO19-1 23510 1-4
C 10-09-2016 15:00 Zeelandia Middelb. JO19-1 Papendrecht JO19-1 23675 1-2
C 10-09-2016 15:00 Steenbergen JO19-1 Virtus JO19-1 23433 6-0
C 10-09-2016 16:00 Unitas'30 JO19-1 IFC JO19-1 23625 0-4
C 03-09-2016 12:15 IFC JO19-1 Dubbeldam JO19-1 23408 9-2
C 03-09-2016 12:30 Pelikaan JO19-1 Zeelandia Middelb. JO19-1 23253 0-8
C 03-09-2016 12:30 Papendrecht JO19-1 RCS JO19-1 23349 4-1
C 03-09-2016 14:45 Virtus JO19-1 Unitas'30 JO19-1 23710 2-1
C 03-09-2016 15:00 Alblasserdam JO19-1 Internos JO19-1 23459 11-0
C 03-09-2016 16:00 VVGZ JO19-1 SC Gastel JO19-1 23313 0-0
C 03-09-2016 11:30 Tern.Boys JO19-1 Steenbergen JO19-1 23638 0-6
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 19-11-2016 14:30 VVR JO19-1 ZA Unitas'30 JO19-1 ZA 3915 4-4
B 22-10-2016 14:30 VVR JO19-1 ZA Oranje Wit JO19-2 ZA 3914 0-2
B 27-08-2016 14:30 Alliance JO19-1 ZA VVR JO19-1 ZA Verwijmeren, Q. 3886 0-0
B 27-08-2016 15:00 Oranje Wit JO19-2 ZA Unitas'30 JO19-1 ZA 3869 3-3

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 IFC JO19-1 26 23 0 3 69 116 27 89 0
2 Papendrecht JO19-1 26 18 3 5 56 85 36 49 1
3 Zeelandia Middelb. JO19-1 26 17 4 5 55 97 40 57 0
4 Alblasserdam JO19-1 25 15 3 7 48 77 49 28 0
5 Unitas'30 JO19-1 26 14 2 10 44 84 59 25 0
6 ST/HHVC JO19-1 26 11 7 8 40 59 43 16 0
7 Steenbergen JO19-1 26 13 2 11 40 74 69 5 1
8 Pelikaan JO19-1 26 12 5 9 38 72 63 9 3
9 Dubbeldam JO19-1 26 10 5 11 35 54 60 -6 0
10 Virtus JO19-1 26 9 7 10 34 45 74 -29 0
11 Tern.Boys JO19-1 26 8 3 15 27 43 73 -30 0
12 SC Gastel JO19-1 26 5 3 18 18 34 71 -37 0
13 VVGZ JO19-1 25 2 1 22 7 33 128 -95 0
14 RCS JO19-1 26 1 1 24 1 17 98 -81 3

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oranje Wit JO19-2 2 1 1 0 4 5 3 2 0
2 Unitas'30 JO19-1 2 0 2 0 2 7 7 0 0
3 VVR JO19-1 2 0 1 1 1 4 6 -2 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 24-01-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 31-01-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 07-02-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 14-02-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 21-02-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 28-02-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 07-03-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 14-03-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 21-03-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 28-03-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 04-04-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 11-04-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 18-04-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 25-04-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 02-05-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 09-05-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 16-05-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 23-05-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 30-05-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 06-06-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 13-06-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 20-06-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
di 27-06-17 20:00 - 21:30 2 B 17 Team training Gaat door
donderdag 20:00 - 21:30 1 B 17 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 19-01-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 26-01-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 02-02-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 09-02-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 16-02-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 23-02-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 02-03-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 09-03-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 16-03-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 23-03-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 30-03-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 06-04-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 13-04-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 20-04-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 27-04-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 04-05-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 11-05-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 18-05-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 25-05-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 01-06-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 08-06-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 15-06-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 22-06-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door
do 29-06-17 20:00 - 21:30 3 A 17 Team training Gaat door

Berichten



Terug naar boven