Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
B-Junioren (A-cat), Hoofdklasse F

Unitas'30 B1

Teamleden

Spelers
Justin Kwee        
Nick van Mechelen        
 
Overige teamleden
Roger Lambregts Leider/Trainer
Sandor Wichers Trainer/Coach
Leon de Bruijn Groepscoördinator Jeugd Selectie

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 02-05-2015 14:30 RBC B1 Zeelandia Middelb. B1 44093 2-7
C 02-05-2015 12:30 Halsteren B1 MOC'17 B2 94874 1-4
C 02-05-2015 14:45 Unitas'30 B1 Madese Boys B1 44096 1-7
C 02-05-2015 11:00 Victoria'03 B1 Internos B1 44095 3-1
C 02-05-2015 12:30 JVOZ B2 Steenbergen B1 44094 9-0
C 02-05-2015 13:15 Boeimeer B1 Dongen B1 44092 1-3
C 02-05-2015 11:30 Baronie B2 RCS B1 44091 4-2
C 30-04-2015 19:30 Zeelandia Middelb. B1 Boeimeer B1 44090 5-2
C 25-04-2015 12:55 Dongen B1 Halsteren B1 94873 6-2
C 25-04-2015 14:30 RCS B1 JVOZ B2 44085 1-5
C 25-04-2015 14:30 RBC B1 Victoria'03 B1 44086 3-1
C 25-04-2015 14:45 Internos B1 Unitas'30 B1 44088 5-3
C 25-04-2015 15:00 Madese Boys B1 Baronie B2 44087 9-0
C 21-04-2015 19:30 Zeelandia Middelb. B1 Internos B1 136587 6-0
C 21-04-2015 18:45 Steenbergen B1 MOC'17 B2 44089 2-1
C 18-04-2015 12:30 JVOZ B2 Victoria'03 B1 44081 2-1
C 18-04-2015 11:30 Baronie B2 Zeelandia Middelb. B1 Dieleman, W.M. 44079 2-1
C 18-04-2015 14:00 Unitas'30 B1 RBC B1 44082 3-3
C 18-04-2015 13:00 MOC'17 B2 Dongen B1 44083 2-5
C 18-04-2015 14:30 Steenbergen B1 RCS B1 44084 2-0
C 18-04-2015 13:15 Halsteren B1 Internos B1 94872 3-3
C 18-04-2015 11:00 Boeimeer B1 Madese Boys B1 44080 1-3
C 11-04-2015 12:30 Victoria'03 B1 Unitas'30 B1 44075 1-5
C 11-04-2015 15:00 Madese Boys B1 Steenbergen B1 44076 3-0
C 11-04-2015 12:45 Internos B1 Boeimeer B1 44077 2-3
C 11-04-2015 14:30 Dongen B1 Baronie B2 44078 8-0
C 11-04-2015 15:00 Zeelandia Middelb. B1 Halsteren B1 94871 4-2
C 11-04-2015 14:30 RCS B1 MOC'17 B2 44073 3-2
C 11-04-2015 12:00 RBC B1 JVOZ B2 44074 0-3
C 06-04-2015 12:00 Unitas'30 B1 Halsteren B1 94875 9-1
C 06-04-2015 17:00 RBC B1 MOC'17 B2 44038 1-2
C 06-04-2015 11:30 Zeelandia Middelb. B1 Internos B1 44048 0-0
C 04-04-2015 16:30 Boeimeer B1 Baronie B2 44103 5-3
C 04-04-2015 13:15 RBC B1 Steenbergen B1 44104 2-3
C 04-04-2015 12:30 JVOZ B2 MOC'17 B2 44105 4-0
C 04-04-2015 12:30 Madese Boys B1 Zeelandia Middelb. B1 44107 2-2
C 04-04-2015 14:45 Internos B1 Dongen B1 44108 0-1
C 04-04-2015 11:00 Victoria'03 B1 RCS B1 44106 3-2
C 28-03-2015 13:15 Halsteren B1 Madese Boys B1 94870 3-5
C 28-03-2015 14:30 Steenbergen B1 Zeelandia Middelb. B1 44072 1-1
C 28-03-2015 13:00 MOC'17 B2 Internos B1 44071 3-4
C 28-03-2015 12:30 JVOZ B2 Unitas'30 B1 44070 1-3
C 28-03-2015 14:30 RCS B1 Dongen B1 44069 0-2
C 28-03-2015 11:00 Boeimeer B1 RBC B1 44068 3-2
C 28-03-2015 11:30 Baronie B2 Victoria'03 B1 44067 3-5
C 21-03-2015 11:30 Victoria'03 B1 MOC'17 B2 44061 0-2
C 21-03-2015 15:00 Madese Boys B1 JVOZ B2 Kieboom, P. van de 44062 0-0
C 21-03-2015 12:00 Unitas'30 B1 Boeimeer B1 44063 3-3
C 21-03-2015 12:45 Internos B1 Baronie B2 44064 0-1
C 21-03-2015 13:00 Dongen B1 Steenbergen B1 44065 6-1
C 21-03-2015 15:00 Zeelandia Middelb. B1 RCS B1 44066 5-2
C 21-03-2015 14:45 RBC B1 Halsteren B1 94869 1-1
C 14-03-2015 14:30 RCS B1 Unitas'30 B1 44097 4-1
C 14-03-2015 15:00 Madese Boys B1 Internos B1 44098 1-1
C 14-03-2015 13:00 MOC'17 B2 RBC B1 44099 1-2
C 14-03-2015 12:00 Dongen B1 JVOZ B2 44100 1-1
C 14-03-2015 15:00 Zeelandia Middelb. B1 Victoria'03 B1 44102 4-2
C 14-03-2015 13:15 Halsteren B1 Baronie B2 94876 2-3
C 14-03-2015 14:30 Steenbergen B1 Boeimeer B1 44101 0-3
C 07-03-2015 11:30 Baronie B2 RBC B1 44055 2-4
C 07-03-2015 13:15 Boeimeer B1 JVOZ B2 44056 2-1
C 07-03-2015 14:30 RCS B1 Internos B1 44057 1-1
C 07-03-2015 11:30 MOC'17 B2 Madese Boys B1 44058 0-4
C 07-03-2015 12:00 Dongen B1 Zeelandia Middelb. B1 44059 5-1
C 07-03-2015 15:00 Steenbergen B1 Unitas'30 B1 44060 3-1
C 07-03-2015 13:15 Halsteren B1 Victoria'03 B1 94868 5-3
C 04-03-2015 20:00 MOC'17 B2 Unitas'30 B1 44045 2-2
C 28-02-2015 12:30 JVOZ B2 Halsteren B1 94867 0-0
C 28-02-2015 13:00 RBC B1 RCS B1 44049 7-1
C 28-02-2015 11:30 Victoria'03 B1 Boeimeer B1 44050 1-6
C 28-02-2015 15:00 Madese Boys B1 Dongen B1 44051 2-5
C 28-02-2015 16:00 Unitas'30 B1 Baronie B2 44052 5-2
C 28-02-2015 12:45 Internos B1 Steenbergen B1 44053 6-1
C 28-02-2015 14:45 Zeelandia Middelb. B1 MOC'17 B2 44054 1-0
C 21-02-2015 11:30 Baronie B2 JVOZ B2 44043 0-4
C 21-02-2015 14:30 RCS B1 Madese Boys B1 44044 0-6
C 21-02-2015 12:00 Dongen B1 RBC B1 44046 7-0
C 21-02-2015 15:00 Steenbergen B1 Victoria'03 B1 44047 2-1
C 21-02-2015 13:15 Halsteren B1 Boeimeer B1 94866 2-3
C 07-02-2015 12:30 JVOZ B2 Dongen B1 44039 1-2
C 07-02-2015 11:30 Baronie B2 Halsteren B1 94865 1-5
C 07-02-2015 12:45 Internos B1 Madese Boys B1 44042 0-7
C 07-02-2015 15:45 Unitas'30 B1 RCS B1 44041 5-2
C 07-02-2015 12:00 Victoria'03 B1 Zeelandia Middelb. B1 44040 0-5
C 28-01-2015 18:30 Boeimeer B1 Steenbergen B1 44037 9-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Dongen B1 26 23 1 2 70 104 34 70 0
2 Madese Boys B1 26 18 4 4 58 106 37 69 0
3 Boeimeer B1 26 19 1 6 58 103 53 50 0
4 Zeelandia Middelb. B1 26 17 3 6 54 79 47 32 0
5 JVOZ B2 26 15 3 8 48 67 38 29 0
6 Halsteren B1 26 11 4 11 37 68 66 2 0
7 RBC B1 26 10 5 11 35 56 56 0 0
8 Unitas'30 B1 26 9 4 13 31 70 75 -5 0
9 Internos B1 26 9 5 12 29 52 63 -11 3
10 MOC'17 B2 26 9 2 15 29 41 57 -16 0
11 Victoria'03 B1 26 8 1 17 25 47 83 -36 0
12 Steenbergen B1 26 6 2 18 20 39 90 -51 0
13 RCS B1 26 5 1 20 16 47 107 -60 0
14 Baronie B2 26 5 0 21 15 38 111 -73 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 19:30 - 21:00 16 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 20:15 - 21:00 5 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 19:30 - 21:00 16 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven