Unitas'30
Uitslagen
Seizoen:
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Uitslag | Verslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 16-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 nieuwe D | Zwaluwe D1 | Steen, Dennis van | - | |
| V | 15-05-2012 | 18:30 | Unitas'30 nieuwe E | Unitas'30 E7 oud | - | ||
| V | 15-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 nieuw F | VOAB F2 | Miladi, Mojib | - | |
| V | 15-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 F nieuw | VOAB F1 | Klep, Wout | - | |
| V | 15-05-2012 | 18:30 | Unitas'30 nieuwe F | Unitas'30 nieuwe F | - | ||
| V | 14-05-2012 | 18:30 | Unitas'30 nieuwe E | Hoeven E1 | - | ||
| V | 14-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 nieuwe E | Internos E1 | - | ||
| V | 12-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 K3 | Unitas'30 K4 | - | ||
| V | 12-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 K4 | Unitas'30 K3 | - | ||
| V | 10-05-2012 | 18:30 | Internos combi D2 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| V | 10-05-2012 | 18:30 | Internos combi D1 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| V | 09-05-2012 | 19:00 | DVO'60 D2 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| V | 08-05-2012 | 19:30 | DVO'60 D1 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| C | 05-05-2012 | 08:45 | Seolto D1 | Unitas'30 D3 | 4-3 | - | |
| C | 05-05-2012 | 10:00 | Kloetinge D1 | Unitas'30 D1 | 2-1 | - | |
| C | 05-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 E1 | UVV'40 E1 | Verwijmeren, Yorrick | 9-2 | |
| C | 05-05-2012 | 11:15 | Unitas'30 F2 | Hoeven F1 | Maas, Rick | 1-0 | - |
| C | 05-05-2012 | 09:00 | Dongen F1 | Unitas'30 F1 | 1-8 | - | |
| V | 05-05-2012 | 10:15 | Halsteren F1 | Unitas'30 F3 | - | ||
| V | 05-05-2012 | 10:15 | VVR F5 | Unitas'30 F14 | 2-1 | - | |
| C | 05-05-2012 | 10:15 | Roosendaal K1 | Unitas'30 K3 | - | ||
| C | 05-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 K2 | Virtus K1 | - | ||
| C | 28-04-2012 | 12:00 | JEKA E1 | Unitas'30 E1 | 3-4 | ||
| C | 25-04-2012 | 18:30 | Roosendaal D9 | Unitas'30 D5 | - | ||
| C | 24-04-2012 | 18:45 | Rimboe D1G | Unitas'30 D3 | 2-1 | - |
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Uitslag | Verslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 05-05-2012 | 10:00 | Kloetinge D1 | Unitas'30 D1 | 2-1 | - | |
| C | 05-05-2012 | 08:45 | Seolto D1 | Unitas'30 D3 | 4-3 | - | |
| C | 05-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 E1 | UVV'40 E1 | Verwijmeren, Yorrick | 9-2 | |
| C | 05-05-2012 | 09:00 | Dongen F1 | Unitas'30 F1 | 1-8 | - | |
| C | 05-05-2012 | 11:15 | Unitas'30 F2 | Hoeven F1 | Maas, Rick | 1-0 | - |
| C | 05-05-2012 | 10:15 | Roosendaal K1 | Unitas'30 K3 | - | ||
| C | 05-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 K2 | Virtus K1 | - | ||
| C | 28-04-2012 | 12:00 | JEKA E1 | Unitas'30 E1 | 3-4 | ||
| C | 25-04-2012 | 18:30 | Roosendaal D9 | Unitas'30 D5 | - | ||
| C | 24-04-2012 | 18:45 | Rimboe D1G | Unitas'30 D3 | 2-1 | - | |
| C | 21-04-2012 | 10:30 | FC Bergen D2 | Unitas'30 D3 | 2-1 | - | |
| C | 21-04-2012 | 11:15 | Unitas'30 D1 | Roosendaal D1 | Coremans, Corné | 1-4 | - |
| C | 21-04-2012 | 10:00 | Unitas'30 D4 | Achtmaal D1 | Sacharias, Kayleigh | 3-3 | - |
| C | 21-04-2012 | 11:15 | Unitas'30 D2 | Chrislandia D1G | Bavel, Daniel van | 5-2 | - |
| C | 21-04-2012 | 08:30 | Beek Vooruit D6 | Unitas'30 D6 | 9-0 | - | |
| C | 21-04-2012 | 10:00 | Unitas'30 E3 | BSC E3 | Maas, Rick | 7-0 | - |
| C | 21-04-2012 | 10:00 | BSC E4 | Unitas'30 E5 | 6-0 | - | |
| C | 21-04-2012 | 08:45 | Unitas'30 E9 | Zundert E4 | 5-2 | - | |
| C | 21-04-2012 | 09:00 | Zundert E1 | Unitas'30 E2 | 3-3 | - | |
| C | 21-04-2012 | 10:30 | Boeimeer E1 | Unitas'30 E1 | 2-6 | ||
| C | 21-04-2012 | 08:45 | Unitas'30 E4 | Virtus E4 | Verwijmeren, Quinten | 3-3 | - |
| C | 21-04-2012 | 10:00 | Unitas'30 E6 | Dinteloord E2 | Hermans, Stan | 3-3 | - |
| C | 21-04-2012 | 11:00 | TPO/VOV E1 | Unitas'30 E8 | 4-1 | - | |
| C | 21-04-2012 | 08:45 | Unitas'30 E7 | SC Gastel E4 | Bastiaansen, Remco | 4-2 | - |
| C | 21-04-2012 | 09:45 | Hoeven E5G | Unitas'30 E10 | 8-1 | - |
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Uitslag | Verslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 10-04-2012 | 19:00 | Unitas'30 D1 | Victoria'03 D1 | Beers, D. van | 1-2 | - |
| B | 21-01-2012 | 11:15 | Unitas'30 D2 | Steenbergen D2 | Verwijmeren, Yorrick | 1-2 | - |
| B | 14-01-2012 | 14:30 | Halsteren D1 | Unitas'30 D1 | 1-2 | ||
| B | 17-12-2011 | 10:15 | Roosendaal D4 | Unitas'30 D2 | - | ||
| B | 03-12-2011 | 11:15 | Unitas'30 D3 | SVC D1 | Heijden, Rob van der | 0-3 | - |
| B | 03-12-2011 | 10:15 | Roosendaal D4 | Unitas'30 D2 | - | - | |
| B | 22-10-2011 | 10:00 | Unitas'30 D6 | Roosendaal D4 | Bavel, Daniel van | 1-13 | - |
| B | 22-10-2011 | 11:30 | Roosendaal D5 | Unitas'30 D5 | 5-6 | - | |
| B | 22-10-2011 | 11:15 | Unitas'30 D1 | BSC D1 | Jong, Maarten de | 2-4 | |
| B | 22-10-2011 | 11:15 | Sprundel D3 | Unitas'30 D4 | 0-5 | - | |
| B | 22-10-2011 | 11:15 | Unitas'30 D3 | DVO'60 D3 | Graumans, Kevin | 3-2 | - |
| B | 18-10-2011 | 19:00 | VVC'68 D2G | Unitas'30 D2 | 0-14 | - | |
| B | 14-09-2011 | 18:30 | Unitas'30 D1 | Virtus D2 | Rick Luijten | 19-0 | |
| B | 29-08-2011 | 18:45 | Dinteloord/DIVO D2 | Unitas'30 D3 | 0-5 | - | |
| B | 29-08-2011 | 18:45 | Unitas'30 D5 | Vivoo D2G | 2-7 | - | |
| B | 29-08-2011 | 18:45 | Unitas'30 D4 | Roosendaal D6 | 4-5 | - | |
| B | 29-08-2011 | 18:45 | Klundert D1 | Unitas'30 D1 | 1-3 | ||
| B | 29-08-2011 | 18:45 | HSC'28 D1 | Unitas'30 D2 | 1-3 | - | |
| B | 27-08-2011 | 11:15 | Unitas'30 D2 | DSE D2 | Heijden, Rob van der | 4-1 | |
| B | 27-08-2011 | 11:00 | Victoria'03 D4 | Unitas'30 D5 | 1-3 | - | |
| B | 27-08-2011 | 13:00 | METO D3 | Unitas'30 D4 | 11-3 | - | |
| B | 27-08-2011 | 11:15 | Unitas'30 D3 | DIOZ D1 | Graumans, Kevin | 4-1 | - |
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Uitslag | Verslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 16-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 nieuwe D | Zwaluwe D1 | Steen, Dennis van | - | |
| V | 15-05-2012 | 18:30 | Unitas'30 nieuwe E | Unitas'30 E7 oud | - | ||
| V | 15-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 nieuw F | VOAB F2 | Miladi, Mojib | - | |
| V | 15-05-2012 | 18:30 | Unitas'30 nieuwe F | Unitas'30 nieuwe F | - | ||
| V | 15-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 F nieuw | VOAB F1 | Klep, Wout | - | |
| V | 14-05-2012 | 19:00 | Unitas'30 nieuwe E | Internos E1 | - | ||
| V | 14-05-2012 | 18:30 | Unitas'30 nieuwe E | Hoeven E1 | - | ||
| V | 12-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 K3 | Unitas'30 K4 | - | ||
| V | 12-05-2012 | 10:00 | Unitas'30 K4 | Unitas'30 K3 | - | ||
| V | 10-05-2012 | 18:30 | Internos combi D1 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| V | 10-05-2012 | 18:30 | Internos combi D2 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| V | 09-05-2012 | 19:00 | DVO'60 D2 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| V | 08-05-2012 | 19:30 | DVO'60 D1 | Unitas'30 nieuwe D | - | ||
| V | 05-05-2012 | 10:15 | Halsteren F1 | Unitas'30 F3 | - | ||
| V | 05-05-2012 | 10:15 | VVR F5 | Unitas'30 F14 | 2-1 | - | |
| V | 21-04-2012 | 12:45 | Unitas'30 D5 | Roosendaal D9 | 1-10 | - | |
| V | 14-04-2012 | 11:15 | Unitas'30 K4 | Rood Wit K2 | Teunissen, Ad | - | |
| V | 07-04-2012 | 11:15 | Unitas'30 E1 | VVGZ E1 | Bavel, Jessi van | 3-3 | |
| V | 07-04-2012 | 10:30 | Steenbergen K1 | Unitas'30 K2 | - | ||
| V | 07-04-2012 | 08:45 | Unitas'30 K3 | Internos K3 | Hermus, Koen | 4-6 | - |
| V | 31-03-2012 | 10:00 | Unitas'30 F5 | DEVO F2 | Verwijmeren, Yorrick | - | |
| V | 31-03-2012 | 08:45 | Internos K3 | Unitas'30 K3 | 2-6 | - | |
| V | 31-03-2012 | 10:00 | Unitas'30 K2 | Steenbergen K1 | Hermus, Koen | - | |
| V | 17-03-2012 | 10:00 | Unitas'30 F2 | Madese Boys F1 | - | ||
| V | 16-03-2012 | 19:00 | Unitas'30 E8 | Unitas'30 E7 | - |
Unitas'30 - De Lage Banken - Concordialaan 210 4871ZD Etten-Leur - 076-5021073
Correspondentieadres: Oude Bredaseweg 17 - 4872AB Etten-Leur - 076-5021361
Correspondentieadres: Oude Bredaseweg 17 - 4872AB Etten-Leur - 076-5021361