Unitas'30
F-Pupillen (voorjaar), F14, 4e klasse 507
Unitas'30 F14
Teamleden
| Spelers | ||||||
| Tom van Aert | ||||||
| Vic Chatrer | ||||||
| Isa Gordeijns | ||||||
| Thomas de Jong | ||||||
| Tom de Kinderen | ||||||
| Daan Kokke | ||||||
| Jim Oostvogels | ||||||
| Wouter Roks | ||||||
| Wouter Rompa | ||||||
| Melissa Tamerus | ||||||
| Overige teamleden | ||||||
| Sonja Gordeijns-Mathijssen | Leider | |||||
| Corné de Jong | Leider | |||||
| Jurgen Rompa | Trainer | |||||
| Ruud Blok | Keeperstrainer | |||||
| Edwin van der Hoek | Keeperstrainer | |||||
| Vince Verkerk | Assistent-trainer | |||||
Wedstrijdplanning
Geen wedstrijden gevonden |
Wedstrijdhistorie
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Wedstrijd nr. | Eindstand | Verslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 05-05-2012 | 10:15 | VVR F5 | Unitas'30 F14 | 2-1 | - | ||
| C | 21-04-2012 | 08:30 | JEKA F15 | Unitas'30 F14 | 125837 | 10-1 | - | |
| C | 14-04-2012 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Terheijden F5G | Leider, . | 125232 | 0-7 | - |
| C | 07-04-2012 | 08:30 | SCO/TOFS F6 | Unitas'30 F14 | 122293 | 6-1 | ||
| C | 31-03-2012 | 08:45 | Unitas'30 F14 | SCO/TOFS F6 | Leider, . | 124727 | 0-8 | - |
| C | 24-03-2012 | 10:00 | Groen Wit F5 | Unitas'30 F14 | 124244 | 2-0 | - | |
| C | 17-03-2012 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Dongen F9 | Bavel, Jessi van | 123728 | 1-7 | - |
| C | 10-03-2012 | 08:45 | Unitas'30 F14 | JEKA F15 | Leider, . | 123231 | 1-11 | - |
| C | 03-03-2012 | 11:00 | Terheijden F5G | Unitas'30 F14 | 122516 | 1-0 | - | |
| C | 25-02-2012 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Groen Wit F5 | Voogt, Jan | 121727 | 2-4 | - |
| C | 28-01-2012 | 09:00 | Dongen F9 | Unitas'30 F14 | 120923 | 5-3 | - | |
| V | 21-01-2012 | 08:45 | Unitas'30 F14 | TVC Breda F6 | Leider | 1-4 | ||
| V | 14-01-2012 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Unitas'30 F15 | Leider | 15-0 | ||
| V | 10-12-2011 | 10:15 | VVR F6 | Unitas'30 F14 | 0-5 | |||
| C | 26-11-2011 | 10:00 | Groen Wit F5 | Unitas'30 F14 | 91393 | 1-2 | - | |
| C | 19-11-2011 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Irene'58 F4 | Verwijmeren, Quinten | 91046 | 1-4 | - |
| C | 12-11-2011 | 08:30 | Dongen F8 | Unitas'30 F14 | 91045 | 6-1 | - | |
| V | 10-11-2011 | 10:15 | VVR F6 | Unitas'30 F14 | - | |||
| C | 05-11-2011 | 11:00 | Madese Boys F6 | Unitas'30 F14 | 91044 | 8-2 | - | |
| C | 29-10-2011 | 11:00 | Terheijden F4 | Unitas'30 F14 | 94589 | 9-3 | - | |
| V | 22-10-2011 | 09:30 | Unitas'30 F14 | 4x4 | - | |||
| C | 15-10-2011 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Terheijden F4 | 94594 | 3-7 | - | |
| C | 08-10-2011 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Groen Wit F5 | Bastiaansen, Remco | 91388 | 2-0 | - |
| C | 24-09-2011 | 08:30 | Irene'58 F4 | Unitas'30 F14 | 91042 | 12-0 | - | |
| C | 17-09-2011 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Dongen F8 | Benning, Maikel | 91041 | 1-5 | - |
| C | 10-09-2011 | 08:45 | Unitas'30 F14 | Madese Boys F6 | Benning, Maikel | 91040 | 2-11 | - |
| C | 03-09-2011 | 08:30 | JEKA F17G | Unitas'30 F14 | 91039 | - | ||
| V | 27-08-2011 | 08:45 | Unitas'30 F13 | Unitas'30 F14 |
Standen
Positie
Club
Ws
W
G
V
Pnt
+
-
T
1
JEKA F15
10
9
0
1
27
57
12
0
2
Dongen F9
10
7
0
3
21
43
21
0
3
Terheijden F5G
10
6
1
3
19
30
19
0
4
SCO/TOFS F6
10
4
1
5
13
26
33
0
5
Groen Wit F5
10
3
0
7
9
19
38
0
6
Unitas'30 F14
10
0
0
10
0
9
61
0
| Ws: gespeeld | W: gewonnen | G: gelijk | V: verloren | Pnt: punten | +: doelpunten voor | -: doelpunten tegen | S: saldo | T: tucht |
Laatst bijgewerkt: 13-05-2012 21:33
Laatst bijgewerkt: 13-05-2012 21:33
Training
| dag | tijd | veld | kleedkamer | type | team |
|---|---|---|---|---|---|
| maandag | 17:15 - 18:15 | 3 A | Kleedkamer 8 | Team training | Unitas'30 F14 |
| woensdag | 18:45 - 19:30 | 3 AB | Kleedkamer 11 | Keepers training | Unitas'30 F14 |
Er is geen fotoalbum gevonden
Unitas'30 - De Lage Banken - Concordialaan 210 4871ZD Etten-Leur - 076-5021073
Correspondentieadres: Oude Bredaseweg 17 - 4872AB Etten-Leur - 076-5021361
Correspondentieadres: Oude Bredaseweg 17 - 4872AB Etten-Leur - 076-5021361