Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
C-Junioren (voorjaar), 4e klasse 4.6

Unitas'30 C3

Teamleden

Spelers
Thomas Klaassen Keeper      
Bas van den Branden        
Stijn van Dongen        
Bram van der Weijden        
 
Overige teamleden
Werner Mathijssen Trainer/Coach
Arthur van Veen Groepscoördinator Jeugd Recreatief

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 17-05-2016 19:00 NVS C2 Kogelvangers C1 Best, J.A.P. de 109381 7-2
C 11-05-2016 19:00 Rimboe C1 Kogelvangers C1 Koolen, J.P.C.M. 109665 3-3
C 07-05-2016 11:00 Kogelvangers C1 NSV C1 Vriens, P.C. 109141 2-1
C 07-05-2016 10:30 Wernhout C1 WHS C1 Broosus, D. 108902 5-6
C 30-04-2016 10:45 WHS C1 VVR C2 Oudenaarde, A.P. van 108941 0-5
C 26-04-2016 19:00 NVS C2 Hoeven C2 Best, J.A.P. de 109379 2-2
C 23-04-2016 11:00 BSC C2 Rimboe C1 Doggen, L. 108603 0-3
C 23-04-2016 11:15 WHS C1 Kogelvangers C1 Hage, L.J. 108942 0-4
C 23-04-2016 11:30 Hoeven C2 Wernhout C1 Wildt, A de 108970 6-0
C 23-04-2016 11:30 NSV C1 VVR C2 Wagemans, A.J.T. 108985 1-1
C 23-04-2016 12:30 Alliance C2 Victoria'03 C2 Ribbens, M.P.M. 108483 1-0
C 23-04-2016 12:45 Unitas'30 C3 NVS C2 Reijne, T. 109331 3-5
C 20-04-2016 19:00 WHS C1 NVS C2 Ketting, P.J. 108944 3-4
C 20-04-2016 19:00 NSV C1 Hoeven C2 Suijkerbuijk, S. 108984 3-1
C 16-04-2016 11:30 NSV C1 BSC C2 Wagemans, A.J.T. 108982 8-0
C 16-04-2016 10:45 Kogelvangers C1 Alliance C2 Ploeg, J. van der 109136 0-6
C 16-04-2016 10:15 Victoria'03 C2 Unitas'30 C3 Aarsman, J.C.W. 108789 1-9
C 16-04-2016 11:30 Rimboe C1 WHS C1 Koolen, J.P.C.M. 109662 3-1
C 16-04-2016 12:30 Wernhout C1 VVR C2 Broosus, D. 108904 2-3
C 12-04-2016 18:45 Hoeven C2 WHS C1 Wildt, A de 108971 5-0
C 09-04-2016 11:15 WHS C1 BSC C2 Sturris, J. 108940 3-2
C 09-04-2016 12:30 Alliance C2 Rimboe C1 Bouazzati, H. 108487 2-2
C 09-04-2016 12:30 Wernhout C1 NSV C1 Broosus, D. 108903 4-0
C 09-04-2016 12:30 VVR C2 NVS C2 Gevers, Y. 109021 1-1
C 09-04-2016 13:45 Unitas'30 C3 Kogelvangers C1 Reijne, T. 109330 3-3
C 09-04-2016 09:45 Hoeven C2 Victoria'03 C2 Kerstens, J.C. 108969 3-1
C 02-04-2016 10:40 Victoria'03 C2 VVR C2 Ham, K. van 108788 4-1
C 02-04-2016 10:30 Kogelvangers C1 Hoeven C2 Moerland, S. 109140 2-1
C 02-04-2016 11:00 BSC C2 Alliance C2 Ubbink, A.M. 108599 1-3
C 02-04-2016 11:30 NVS C2 Wernhout C1 Best, J. de 109378 5-0
C 02-04-2016 11:30 Rimboe C1 Unitas'30 C3 Mooy, S. de 109666 8-1
C 02-04-2016 11:30 NSV C1 WHS C1 Wagemans, A.J.T. 108983 2-3
C 26-03-2016 11:30 Rimboe C1 NSV C1 Mooy, S.J. de 109663 0-2
C 26-03-2016 10:30 Victoria'03 C2 WHS C1 Ham, K. van 108786 0-2
C 26-03-2016 12:30 VVR C2 BSC C2 Martens, R. 137908 5-0
C 23-03-2016 19:00 NSV C1 Alliance C2 Wagemans, A.J.T. 108981 4-0
C 19-03-2016 11:30 NVS C2 NSV C1 Clarijs, J. 109380 2-3
C 19-03-2016 13:15 Unitas'30 C3 BSC C2 Machielse, J. 109328 2-0
C 19-03-2016 12:30 Wernhout C1 Victoria'03 C2 Broosus, D. 108901 0-3
C 19-03-2016 12:30 Alliance C2 WHS C1 Benjilali, O. 108485 2-1
C 19-03-2016 12:30 VVR C2 Kogelvangers C1 Bekers, F 109020 4-0
C 19-03-2016 13:15 Hoeven C2 Rimboe C1 Bosch, L.M. van den 108973 1-2
C 12-03-2016 10:30 Victoria'03 C2 NVS C2 Ham, K. van 108790 6-5
C 12-03-2016 11:00 Kogelvangers C1 Wernhout C1 Rensink, M. 109139 6-1
C 12-03-2016 11:00 BSC C2 Hoeven C2 Oostvogels, J. 108602 0-1
C 12-03-2016 11:30 Rimboe C1 VVR C2 Mooy, S.J. de 109664 3-1
C 12-03-2016 11:15 WHS C1 Unitas'30 C3 Blom, H.P.J. 108943 3-1
C 05-03-2016 14:00 Unitas'30 C3 Alliance C2 Luijt, J. van 109327 1-2
C 05-03-2016 12:30 VVR C2 BSC C2 Woestenburg, R. 109018 0-0
C 05-03-2016 12:30 Wernhout C1 Rimboe C1 Kustermans, JD 108906 3-6
C 05-03-2016 10:15 Victoria'03 C2 NSV C1 Vucht, J.C.G.A. 108787 0-2
C 01-03-2016 18:30 Alliance C2 Hoeven C2 Benjilali, O. 108486 0-1
C 27-02-2016 11:30 NVS C2 Alliance C2 Smits, A. 109376 1-2
C 27-02-2016 12:30 Wernhout C1 Unitas'30 C3 Broosus, D. 108905 3-4
C 27-02-2016 11:00 VVR C2 Hoeven C2 Bruyn, P de 109019 0-0
C 27-02-2016 11:00 Kogelvangers C1 BSC C2 Nieuwdorp, B. 109137 5-0
C 27-02-2016 10:30 Victoria'03 C2 Rimboe C1 Vucht, J.C.G.A. 108791 3-1
C 20-02-2016 11:30 NSV C1 Unitas'30 C3 Wagemans, A.J.T. 108986 2-3
C 20-02-2016 11:00 BSC C2 Wernhout C1 Scheepers, F. 108601 3-6
C 20-02-2016 11:30 Rimboe C1 NVS C2 Sebregts, JW 109667 4-3
C 20-02-2016 11:00 Kogelvangers C1 Victoria'03 C2 Moerland, S. 109138 3-1
C 13-02-2016 12:30 VVR C2 Alliance C2 Muijsenberg, J. van den 109017 3-2
C 13-02-2016 11:30 NVS C2 BSC C2 Cools, G.J.C 109377 7-2
C 13-02-2016 11:30 Hoeven C2 Unitas'30 C3 Broekhoven, A. van 108972 2-3
C 28-01-2016 18:45 BSC C2 Victoria'03 C2 Doggen, L. 108600 1-2
C 23-01-2016 13:00 Unitas'30 C3 VVR C2 Nagtegaal, T. 109329 1-2
C 23-01-2016 12:30 Alliance C2 Wernhout C1 Ribbens, M.P.M. 108484 3-2
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 24-10-2015 10:30 Klundert C1 ZA Unitas'30 C3 ZA Wingerden, N.C.P. van 8741 10-1
B 24-10-2015 13:00 NVS C1 ZA Seolto C1 ZA Hommel, L. 8887 6-2
B 05-09-2015 11:30 NVS C1 ZA Klundert C1 ZA Hommel, L. 8331 1-9
B 05-09-2015 10:15 Seolto C1 ZA Unitas'30 C3 ZA Beljaars, J.P.C. 8510 7-2
B 02-09-2015 18:45 Klundert C1 ZA Seolto C1 ZA Magielse, P.G.S. 7995 6-1
B 29-08-2015 13:15 Unitas'30 C3 ZA NVS C1 ZA Hermans, S. 8116 1-9

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Rimboe C1 11 7 2 2 23 35 20 15 0
2 Alliance C2 11 7 1 3 22 23 16 7 0
3 VVR C2 11 6 3 2 21 26 14 12 0
4 Kogelvangers C1 11 6 2 3 20 30 27 3 0
5 NSV C1 11 6 1 4 19 28 16 12 0
6 NVS C2 11 5 2 4 17 42 28 14 0
7 Hoeven C2 11 5 2 4 17 23 13 10 0
8 Unitas'30 C3 11 5 1 5 16 31 31 0 0
9 Victoria'03 C2 11 5 0 6 15 21 28 -7 0
10 WHS C1 11 5 0 6 15 22 33 -11 0
11 Wernhout C1 11 2 0 9 6 26 45 -19 0
12 BSC C2 11 0 0 11 0 9 45 -36 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Klundert C1 3 3 0 0 9 25 3 22 0
2 NVS C1 3 2 0 1 6 16 12 4 0
3 Seolto C1 3 1 0 2 3 10 14 -4 0
4 Unitas'30 C3 3 0 0 3 0 4 26 -22 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 19:00 - 20:00 4 B 15 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:30 - 20:15 5 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 19:00 - 20:15 4 A 15 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven