Op deze pagina vindt u een overzicht van de teams van Unitas'30
Onder 12 competitie (najaar), 1e klasse O12-1

Unitas'30 O12

Teamleden

Spelers
Boaz Cranenburg        
Nourdinne El Maim        
Tobias Ernst        
Rik Heijnen        
Bas Lambregts        
Rick Rademaker        
 
Overige teamleden
Richard Lauwen Leider
Matthijs Broos Assistent-trainer
Richard Teunissen Trainer/Coach
Abdelouahid Ben Omar Groepscoördinator Jeugd Selectie

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 17-05-2016 19:00 Roosendaal O12-1 JEKA O12-1 Waal, J.L.W. de 105168 2-0
C 14-05-2016 11:00 TSC O12 SC 't Zand O12G Eggebeen, MA 105176 1-0
C 14-05-2016 10:00 JEKA O12-1 Baronie O12-1 Baars, H.J.B.M. 138317 0-5
C 14-05-2016 10:00 RBC O12-1 Sarto O12-1 Hoogendoorn, O. 105189 1-2
C 12-05-2016 19:00 JEKA O12-1 Oranje Wit O12-1 Russeler, R.N.R. 105182 3-3
C 11-05-2016 18:30 Sarto O12-1 Beek Vooruit O12-1 Rijswijk, J.A.M. van 105231 0-5
C 07-05-2016 12:45 SC 't Zand O12G MOC'17 O12-1 Boxtel, H.C. van 105184 1-0
C 07-05-2016 09:00 RBC O12-1 Roosendaal O12-1 Keizer, J.A.F. de 105225 1-1
C 07-05-2016 11:45 Boeimeer O12-1 Unitas'30 O12-1 Hellenthal, M. 105187 2-2
C 30-04-2016 11:45 Boeimeer O12-1 RBC O12-1 Temmen, R.J. 105167 1-4
C 30-04-2016 12:45 SC 't Zand O12G Unitas'30 O12-1 Boxtel, H.C. van 105192 0-0
C 23-04-2016 14:30 SC 't Zand O12G RBC O12-1 Spelt, R.F.C. 105230 1-1
C 23-04-2016 11:45 Boeimeer O12-1 MOC'17 O12-1 Verschuren, CA 105232 0-2
C 21-04-2016 19:00 Baronie O12-1 MOC'17 O12-1 Vliet, S.M. van der 105169 8-2
C 20-04-2016 19:15 Oranje Wit O12-1 Roosendaal O12-1 Dirksz, J. 105194 0-6
C 16-04-2016 09:45 MOC'17 O12-1 TSC O12 Koopman, M.H.C. 105229 2-0
C 16-04-2016 10:00 Beek Vooruit O12-1 JEKA O12-1 Opstal, B.A.A.J. van 105179 2-2
C 16-04-2016 10:15 Unitas'30 O12-1 Sarto O12-1 Nagtegaal, T. 105183 1-1
C 16-04-2016 09:45 Oranje Wit O12-1 Baronie O12-1 Pol, J.P. 105227 0-1
C 16-04-2016 12:45 SC 't Zand O12G Boeimeer O12-1 Das, M.W.P. 105228 1-0
C 13-04-2016 19:00 Baronie O12-1 Roosendaal O12-1 Frijters, B.J.A.L. 105209 0-1
C 11-04-2016 19:00 Baronie O12-1 Sarto O12-1 Frijters, B.J.A.L. 105172 6-0
C 09-04-2016 13:15 Roosendaal O12-1 SC 't Zand O12G Wijk, J. van 105216 2-1
C 09-04-2016 11:00 TSC O12 Baronie O12-1 Eggebeen, MA 105195 0-0
C 09-04-2016 09:45 MOC'17 O12-1 Beek Vooruit O12-1 Franken, F. 105177 1-5
C 09-04-2016 10:30 JEKA O12-1 Boeimeer O12-1 Baars, H.J.B.M. 105171 6-0
C 05-04-2016 18:45 Oranje Wit O12-1 Boeimeer O12-1 Pol, J.P. 105213 2-3
C 02-04-2016 11:45 Boeimeer O12-1 Roosendaal O12-1 Temmen, R.J. 105181 2-4
C 02-04-2016 09:45 MOC'17 O12-1 Oranje Wit O12-1 Oerlemans, S. 105226 1-1
C 02-04-2016 08:30 Beek Vooruit O12-1 Baronie O12-1 Verstegen, D.M.D. 105224 0-2
C 02-04-2016 09:00 RBC O12-1 JEKA O12-1 Keizer, J.A.F. de 105212 3-1
C 02-04-2016 08:45 Sarto O12-1 TSC O12 Villevoije, N. 105178 3-5
C 28-03-2016 11:00 JEKA O12-1 SC 't Zand O12G Schutte, B. 105206 1-0
C 26-03-2016 08:30 JEKA O12-1 Baronie O12-1 Mijnhijmer, A.A. 105190 0-0
C 26-03-2016 10:45 Unitas'30 O12-1 RBC O12-1 Sprenkels, R. 105199 0-1
C 26-03-2016 09:45 MOC'17 O12-1 Sarto O12-1 Koopman, M.H.C. 105207 1-1
C 26-03-2016 10:00 Beek Vooruit O12-1 Boeimeer O12-1 Bijnen, L.A. van 105193 4-2
C 26-03-2016 09:45 Oranje Wit O12-1 TSC O12 Butter, L.P. den 105188 0-0
C 24-03-2016 19:30 Roosendaal O12-1 Beek Vooruit O12-1 Koevoet, J.A.H.J. 105198 3-0
C 19-03-2016 13:00 JEKA O12-1 Unitas'30 O12-1 Mijnhijmer, A.A. 105196 1-0
C 19-03-2016 12:45 SC 't Zand O12G Oranje Wit O12-1 Gemmeken, J. 105200 1-3
C 19-03-2016 08:30 Baronie O12-1 RBC O12-1 Vliet, S.M. van der 105222 3-1
C 19-03-2016 11:00 TSC O12 Beek Vooruit O12-1 Dubbelman, E.J. 105223 2-2
C 19-03-2016 08:45 Sarto O12-1 Boeimeer O12-1 Gorp, Y.W.M.C. van 105180 1-4
C 12-03-2016 12:45 SC 't Zand O12G Baronie O12-1 Spelt, R.F.C. 105220 1-2
C 12-03-2016 10:00 Beek Vooruit O12-1 Oranje Wit O12-1 Bijnen, L.A. van 105221 3-1
C 12-03-2016 10:00 JEKA O12-1 MOC'17 O12-1 Weijers, J.P.P. 105219 7-0
C 12-03-2016 10:45 RBC O12-1 TSC O12 Stelt, H.J.L. van der 105218 2-1
C 12-03-2016 10:45 Unitas'30 O12-1 Roosendaal O12-1 Frauenfelder, B. 105217 1-3
C 05-03-2016 09:45 Baronie O12-1 Unitas'30 O12-1 Kwak, M. 105214 5-0
C 05-03-2016 09:45 MOC'17 O12-1 RBC O12-1 Koopman, M.H.C. 105215 0-1
C 27-02-2016 11:00 Oranje Wit O12-1 Unitas'30 O12-1 Pol, J.P. 105174 3-2
C 27-02-2016 10:15 Roosendaal O12-1 Sarto O12-1 Heijligers, T. 105175 11-1
C 27-02-2016 09:00 TSC O12 JEKA O12-1 Vijven, M. van 105185 0-2
C 20-02-2016 09:45 MOC'17 O12-1 Roosendaal O12-1 Franken, F. 105191 1-2
C 20-02-2016 08:45 Sarto O12-1 SC 't Zand O12G Finders, H. 105186 2-2
C 13-02-2016 13:00 Beek Vooruit O12-1 Unitas'30 O12-1 Magee, S. 105210 2-1
C 13-02-2016 10:30 RBC O12-1 Oranje Wit O12-1 105173 1-0
C 13-02-2016 09:00 TSC O12 Boeimeer O12-1 Dubbelman, E.J. 105208 1-1
C 30-01-2016 09:45 Oranje Wit O12-1 Sarto O12-1 Butter, L.P. den 105204 8-1
C 30-01-2016 13:00 Unitas'30 O12-1 TSC O12 Oomen, G. 105170 2-0
C 30-01-2016 08:30 Beek Vooruit O12-1 SC 't Zand O12G Pernot, M.J.M. 105205 4-2
C 23-01-2016 12:15 Unitas'30 O12-1 MOC'17 O12-1 Reijne, T. 105201 2-1
C 23-01-2016 10:00 Boeimeer O12-1 Baronie O12-1 Roovers, R.P.W. 105211 0-6
C 23-01-2016 10:00 RBC O12-1 Beek Vooruit O12-1 Keizer, J.A.F. de 105202 3-2
C 23-01-2016 13:15 Roosendaal O12-1 TSC O12 Nussy, N.S. 105203 4-1
C 23-01-2016 08:45 Sarto O12-1 JEKA O12-1 Aquina, N. 105197 0-2
C 12-12-2015 10:15 Roosendaal O12-1 MOC'17 O12-1 Oers, C. van 103588 8-2
C 12-12-2015 13:00 Unitas'30 O12-1 Baronie O12-1 Sprenkels, R. 48006 0-1
C 05-12-2015 11:00 Sarto O12-1 MOC'17 O12-1 Hoorn, I. van 48068 1-9
C 28-11-2015 08:30 Baronie O12-1 Beek Vooruit O12-1 47947 2-0
C 28-11-2015 09:00 TSC O12 Unitas'30 O12-1 Maas, C.A.M. 47903 1-2
C 28-11-2015 09:45 Oranje Wit O12-1 SC 't Zand O12G Verdonk, C. 48005 1-3
C 28-11-2015 10:15 Roosendaal O12-1 RBC O12-1 Schouwenaars, B. 48062 5-2
C 28-11-2015 15:15 Boeimeer O12-1 JEKA O12-1 Heeren, René 48041 1-1
C 21-11-2015 08:30 JEKA O12-1 Roosendaal O12-1 Batenburg, S. van 48017 1-1
C 21-11-2015 09:45 MOC'17 O12-1 Boeimeer O12-1 Koopman, M.H.C. 48052 5-4
C 21-11-2015 10:00 Beek Vooruit O12-1 Sarto O12-1 Buys, J.J.J. van den 48042 3-6
C 21-11-2015 10:30 RBC O12-1 SC 't Zand O12G Brummer, J.W. 48012 0-0
C 21-11-2015 11:00 TSC O12 Oranje Wit O12-1 Vijven, M. van 47898 1-1
C 14-11-2015 09:45 MOC'17 O12-1 Baronie O12-1 Koopman, M.H.C. 48056 2-6
C 14-11-2015 10:00 JEKA O12-1 Sarto O12-1 Broeken, T. 48021 6-0
C 14-11-2015 12:45 Unitas'30 O12-1 Oranje Wit O12-1 Frauenfelder, B. 48011 3-1
C 14-11-2015 10:00 Beek Vooruit O12-1 TSC O12 Klemans, M.C.J.L.W. 48046 0-3
C 14-11-2015 12:45 SC 't Zand O12G Roosendaal O12-1 Elshout, V.A.J. van den 48026 1-5
C 14-11-2015 14:30 RBC O12-1 Boeimeer O12-1 Haazer, A.M. 48016 2-4
C 07-11-2015 09:00 Baronie O12-1 JEKA O12-1 Frijters, R. 47946 4-0
C 07-11-2015 10:00 Sarto O12-1 RBC O12-1 Sande, K.W.A. van de 48067 1-4
C 07-11-2015 10:15 Roosendaal O12-1 Oranje Wit O12-1 Raalte, J.J.C. van 48061 6-1
C 07-11-2015 10:45 TSC O12 MOC'17 O12-1 Maas, C.A.M. 47902 2-3
C 07-11-2015 11:45 Boeimeer O12-1 SC 't Zand O12G Sprenkels, R.L.J. 48040 2-2
C 07-11-2015 12:30 Unitas'30 O12-1 Beek Vooruit O12-1 Nagtegaal, T. 48010 1-0
C 31-10-2015 09:00 JEKA O12-1 TSC O12 Baars, H.J.B.M. 48020 3-0
C 31-10-2015 09:45 MOC'17 O12-1 Unitas'30 O12-1 Oerlemans, S. 48055 0-2
C 31-10-2015 09:45 Oranje Wit O12-1 Beek Vooruit O12-1 Butter, L.P. den 48004 3-1
C 31-10-2015 10:15 Roosendaal O12-1 Boeimeer O12-1 Keizer, R.C.J. de 48060 3-0
C 31-10-2015 10:00 RBC O12-1 Baronie O12-1 Brummer, J.W. 48015 1-2
C 31-10-2015 12:45 SC 't Zand O12G Sarto O12-1 Spelt, R.F.C. 48025 2-1
C 17-10-2015 10:00 Beek Vooruit O12-1 MOC'17 O12-1 Vliet, F.A.P. van 48045 2-0
C 17-10-2015 09:00 TSC O12 RBC O12-1 Vijven, M. van 47901 0-0
C 17-10-2015 09:00 Baronie O12-1 SC 't Zand O12G Kwak, M. 47945 6-0
C 17-10-2015 12:30 Unitas'30 O12-1 JEKA O12-1 Nagtegaal, T. 48009 0-5
C 17-10-2015 10:00 Sarto O12-1 Roosendaal O12-1 Finders, H. 48066 0-6
C 17-10-2015 11:30 Boeimeer O12-1 Oranje Wit O12-1 Bekker, W. 48039 2-0
C 10-10-2015 09:45 Oranje Wit O12-1 MOC'17 O12-1 Butter, L.P. den 48003 4-2
C 10-10-2015 10:00 JEKA O12-1 Beek Vooruit O12-1 Bakker, M 48019 3-0
C 10-10-2015 10:15 Roosendaal O12-1 Baronie O12-1 Keizer, R.C.J. de 48059 1-1
C 10-10-2015 15:00 RBC O12-1 Unitas'30 O12-1 Brummer, J.W. 48014 3-4
C 10-10-2015 11:45 Boeimeer O12-1 Sarto O12-1 Heeren, M. 48038 3-1
C 10-10-2015 14:45 SC 't Zand O12G TSC O12 Kemmeren, G.J. 48024 1-1
C 05-10-2015 19:00 RBC O12-1 MOC'17 O12-1 Keizer, J.A.F. de 48013 4-1
C 03-10-2015 09:00 TSC O12 Roosendaal O12-1 Vijven, M. van 47900 1-3
C 03-10-2015 09:00 Baronie O12-1 Boeimeer O12-1 Kwak, M. 47944 8-2
C 03-10-2015 09:45 MOC'17 O12-1 JEKA O12-1 Koopman, M.H.C. 48054 2-6
C 03-10-2015 10:00 Beek Vooruit O12-1 RBC O12-1 Verdaasdonk, M.L.J 48044 2-3
C 03-10-2015 10:00 Sarto O12-1 Oranje Wit O12-1 Aquina, N. 48065 0-3
C 03-10-2015 12:30 Unitas'30 O12-1 SC 't Zand O12G Jong, M. de 48008 3-3
C 26-09-2015 09:45 Oranje Wit O12-1 JEKA O12-1 Butter, L.P. den 48002 1-4
C 26-09-2015 10:15 Roosendaal O12-1 Unitas'30 O12-1 Koevoet, J.A.H.J. 48058 2-0
C 26-09-2015 11:45 Boeimeer O12-1 TSC O12 Luyken, R.M. 48037 2-0
C 26-09-2015 13:15 Sarto O12-1 Baronie O12-1 Deykers, M.A.A.C. 48064 0-9
C 26-09-2015 12:45 SC 't Zand O12G Beek Vooruit O12-1 Ierlant, D. van 48023 2-2
C 19-09-2015 09:00 TSC O12 Sarto O12-1 Vijven, M. van 47899 2-1
C 19-09-2015 09:00 Baronie O12-1 Oranje Wit O12-1 Kwak, M. 47943 7-0
C 19-09-2015 09:45 MOC'17 O12-1 SC 't Zand O12G Lebeau, M. 48053 0-2
C 19-09-2015 10:00 Beek Vooruit O12-1 Roosendaal O12-1 Bijnen, L.A. van 48043 0-2
C 19-09-2015 14:15 Unitas'30 O12-1 Boeimeer O12-1 Frauenfelder, B. 48007 2-1
C 19-09-2015 09:45 JEKA O12-1 RBC O12-1 Mangnus, F.T.A. 48018 3-1
C 12-09-2015 12:45 SC 't Zand O12G JEKA O12-1 Spelt, R.F.C. 48022 5-2
C 12-09-2015 11:45 Boeimeer O12-1 Beek Vooruit O12-1 Sprenkels, R.L.J. 48036 3-3
C 12-09-2015 10:15 Roosendaal O12-1 MOC'17 O12-1 48057 0-0
C 12-09-2015 09:45 Oranje Wit O12-1 RBC O12-1 Butter, L.P. den 48001 0-4
C 12-09-2015 09:00 Baronie O12-1 TSC O12 Kwak, M. 47942 5-1
C 12-09-2015 08:45 Sarto O12-1 Unitas'30 O12-1 Sande, K.W.A. van de 48063 3-5
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 28-04-2016 18:30 Unitas'30 D3 ZA Unitas'30 O12-1 ZA Frauenfelder, B. 138425 0-0
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 09-04-2016 10:00 SKNWK D1 ZA Unitas'30 O12-1 ZA Siereveld, J. 137371 1-2
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 16-01-2016 11:00 Unitas'30 O12-1 ZA Nieuw Borgvliet D1 ZA Oomen, G. 104921 5-2
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 05-12-2015 10:00 De Fendert D2 ZA Unitas'30 O12-1 ZA Brouwer, F.G. 103987 1-4
  Datum Aanvang Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 02-11-2015 19:00 Internos D2 ZA Seolto D1 ZA Bedaf, A. van 10180 0-2
B 24-10-2015 10:15 Unitas'30 O12-1 ZA DSE D1 ZA Frauenfelder, B. 9852 4-1
B 05-09-2015 10:00 Internos D2 ZA Unitas'30 O12-1 ZA Rokx, N.M. 9543 1-6
B 05-09-2015 10:15 Seolto D1 ZA DSE D1 ZA Timmerman, J. 9806 3-0
B 29-08-2015 10:15 Unitas'30 O12-1 ZA Seolto D1 ZA Frauenfelder, B. 9002 2-0
B 29-08-2015 09:00 DSE D1 ZA Internos D2 ZA Jansen, R.C.M 9327 6-2

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Roosendaal O12-1 22 19 3 0 60 81 17 64 0
2 Baronie O12-1 22 19 2 1 59 89 12 77 0
3 JEKA O12-1 22 13 4 5 43 59 30 29 0
4 RBC O12-1 22 11 4 7 37 43 34 9 0
5 Unitas'30 O12-1 22 9 4 9 31 33 39 -6 0
6 SC 't Zand O12G 22 6 8 8 26 31 39 -8 0
7 Beek Vooruit O12-1 22 7 4 11 25 42 47 -5 0
8 Boeimeer O12-1 22 6 5 11 23 39 60 -21 0
9 Oranje Wit O12-1 22 6 4 12 22 36 55 -19 0
10 TSC O12 22 4 7 11 19 23 39 -16 0
11 MOC'17 O12-1 22 5 2 15 17 37 69 -32 0
12 Sarto O12-1 22 2 3 17 9 26 98 -72 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 17:45 - 19:00 4 B 18 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
woensdag 19:30 - 20:15 5 Keepers training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 18:15 - 19:30 3 B 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven